Département : Finistère (29)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
3 056 photographies
909 genres différents
1 015 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (23 familles, 63 espèces, 269 photos)
Ixodida (1 famille, 1 espèce, 3 photos)
Mesostigmata (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Opiliones (3 familles, 4 espèces, 11 photos)
Prostigmata (6 familles, 6 espèces, 10 photos)
Pseudoscorpiones (1 famille, 2 espèces, 3 photos)
CHILOPODA
Geophilomorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Scutigeromorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Amphipoda (3 familles, 1 espèce, 5 photos)
Decapoda (11 familles, 12 espèces, 18 photos)
Isopoda (8 familles, 11 espèces, 23 photos)
Mysida (1 famille, 2 espèces, 10 photos)
DIPLOPODA
Chordeumatida (2 familles, 2 espèces, 6 photos)
Glomerida (1 famille, 1 espèce, 4 photos)
Julida (3 familles, 7 espèces, 24 photos)
Polydesmida (1 famille, 3 espèces, 12 photos)
ENTOGNATHA
Collembola (2 familles, 1 espèce, 6 photos)
INSECTA
Archeognatha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Coleoptera (44 familles, 186 espèces, 402 photos)
Dermaptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Dictyoptera (2 familles, 3 espèces, 16 photos)
Diptera (55 familles, 312 espèces, 1104 photos)
Ephemeroptera (2 familles, 3 espèces, 5 photos)
Heteroptera (22 familles, 75 espèces, 152 photos)
Homoptera (9 familles, 16 espèces, 44 photos)
Hymenoptera (26 familles, 83 espèces, 253 photos)
Lepidoptera (43 familles, 164 espèces, 360 photos)
Mecoptera (1 famille, 2 espèces, 4 photos)
Megaloptera (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Neuroptera (2 familles, 4 espèces, 4 photos)
Odonata (7 familles, 23 espèces, 67 photos)
Orthoptera (4 familles, 15 espèces, 37 photos)
Phasmatodea (2 familles, 2 espèces, 9 photos)
Plecoptera (2 familles, 2 espèces, 5 photos)
Psocoptera (2 familles, 3 espèces, 8 photos)
Raphidioptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Trichoptera (3 familles, 2 espèces, 4 photos)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 2.843 s.
Haut