Département : Côte-d'Or (21)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
2 834 photographies
1 043 genres différents
1 008 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (31 familles, 66 espèces, 208 photos)
Ixodida (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Mesostigmata (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Opiliones (1 famille, 5 espèces, 13 photos)
Oribatida (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Prostigmata (7 familles, 5 espèces, 13 photos)
Pseudoscorpiones (2 familles, 0 espèce, 2 photos)
CHILOPODA
Lithobiomorpha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Scolopendromorpha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Scutigeromorpha (1 famille, 1 espèce, 4 photos)
CRUSTACEA
Branchiopoda (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Isopoda (2 familles, 2 espèces, 5 photos)
DIPLOPODA
Julida (1 famille, 2 espèces, 2 photos)
Polydesmida (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Polyxenida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
ENTOGNATHA
Collembola (9 familles, 29 espèces, 63 photos)
INSECTA
Archeognatha (1 famille, 2 espèces, 8 photos)
Coleoptera (44 familles, 207 espèces, 458 photos)
Dermaptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Dictyoptera (2 familles, 3 espèces, 15 photos)
Diptera (51 familles, 116 espèces, 329 photos)
Ephemeroptera (2 familles, 2 espèces, 7 photos)
Heteroptera (20 familles, 63 espèces, 128 photos)
Homoptera (13 familles, 87 espèces, 182 photos)
Hymenoptera (29 familles, 79 espèces, 340 photos)
Lepidoptera (45 familles, 241 espèces, 482 photos)
Mecoptera (1 famille, 2 espèces, 3 photos)
Neuroptera (6 familles, 4 espèces, 14 photos)
Odonata (9 familles, 35 espèces, 133 photos)
Orthoptera (5 familles, 33 espèces, 85 photos)
Psocoptera (6 familles, 12 espèces, 21 photos)
Raphidioptera (1 famille, 2 espèces, 11 photos)
Siphonaptera (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Strepsiptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Thysanoptera (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Trichoptera (2 familles, 3 espèces, 4 photos)
Zygentoma (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
SYMPHYLA
Symphyla (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 0.966 s.
Haut