Département : Drôme (26)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
3 155 photographies
948 genres différents
1 091 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (26 familles, 57 espèces, 205 photos)
Ixodida (2 familles, 3 espèces, 6 photos)
Mesostigmata (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Opiliones (3 familles, 8 espèces, 20 photos)
Prostigmata (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Pseudoscorpiones (1 famille, 1 espèce, 3 photos)
Scorpiones (2 familles, 2 espèces, 7 photos)
CHILOPODA
Geophilomorpha (1 famille, 0 espèce, 3 photos)
Scutigeromorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Branchiopoda (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Decapoda (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Isopoda (4 familles, 9 espèces, 26 photos)
DIPLOPODA
Glomerida (1 famille, 3 espèces, 17 photos)
Julida (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Polydesmida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
ENTOGNATHA
Collembola (2 familles, 2 espèces, 4 photos)
INSECTA
Archeognatha (2 familles, 1 espèce, 3 photos)
Coleoptera (46 familles, 292 espèces, 627 photos)
Dermaptera (2 familles, 4 espèces, 6 photos)
Dictyoptera (4 familles, 7 espèces, 31 photos)
Diptera (32 familles, 92 espèces, 216 photos)
Ephemeroptera (3 familles, 4 espèces, 10 photos)
Heteroptera (20 familles, 69 espèces, 161 photos)
Homoptera (8 familles, 17 espèces, 54 photos)
Hymenoptera (29 familles, 78 espèces, 326 photos)
Lepidoptera (39 familles, 313 espèces, 697 photos)
Mecoptera (2 familles, 5 espèces, 10 photos)
Megaloptera (1 famille, 1 espèce, 7 photos)
Neuroptera (5 familles, 13 espèces, 57 photos)
Odonata (9 familles, 49 espèces, 308 photos)
Orthoptera (4 familles, 46 espèces, 133 photos)
Phasmatodea (1 famille, 1 espèce, 4 photos)
Plecoptera (1 famille, 1 espèce, 4 photos)
Psocodea (2 familles, 2 espèces, 2 photos)
Raphidioptera (1 famille, 1 espèce, 6 photos)
Siphonaptera (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Trichoptera (2 familles, 1 espèce, 3 photos)
Zygentoma (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 0.999 s.
Haut