Département : Manche (50)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
2 326 photographies
846 genres différents
853 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (21 familles, 58 espèces, 232 photos)
Ixodida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Mesostigmata (4 familles, 3 espèces, 9 photos)
Opiliones (2 familles, 6 espèces, 22 photos)
Prostigmata (3 familles, 1 espèce, 10 photos)
CHILOPODA
Geophilomorpha (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Lithobiomorpha (1 famille, 2 espèces, 8 photos)
Scolopendromorpha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Amphipoda (6 familles, 7 espèces, 24 photos)
Decapoda (13 familles, 13 espèces, 38 photos)
Isopoda (7 familles, 7 espèces, 19 photos)
Maxillopoda (4 familles, 4 espèces, 10 photos)
DIPLOPODA
Chordeumatida (1 famille, 1 espèce, 4 photos)
Julida (2 familles, 2 espèces, 3 photos)
Polyxenida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
ENTOGNATHA
Collembola (3 familles, 6 espèces, 8 photos)
Diplura (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
INSECTA
Archeognatha (1 famille, 0 espèce, 2 photos)
Coleoptera (37 familles, 203 espèces, 402 photos)
Dermaptera (1 famille, 2 espèces, 4 photos)
Dictyoptera (1 famille, 1 espèce, 6 photos)
Diptera (43 familles, 136 espèces, 383 photos)
Ephemeroptera (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Heteroptera (22 familles, 77 espèces, 168 photos)
Homoptera (11 familles, 19 espèces, 44 photos)
Hymenoptera (30 familles, 78 espèces, 354 photos)
Lepidoptera (38 familles, 167 espèces, 318 photos)
Mecoptera (1 famille, 2 espèces, 3 photos)
Megaloptera (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Neuroptera (1 famille, 0 espèce, 2 photos)
Odonata (7 familles, 25 espèces, 49 photos)
Orthoptera (4 familles, 19 espèces, 54 photos)
Phasmatodea (1 famille, 1 espèce, 3 photos)
Psocoptera (5 familles, 4 espèces, 9 photos)
Siphonaptera (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
Trichoptera (3 familles, 3 espèces, 8 photos)
Zygentoma (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
PYCNOGONIDA
Pantopoda (1 famille, 1 espèce, 5 photos)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 0.941 s.
Haut