Département : Val-d'Oise (95)
-
Galerie des pays et des régions —
Liste zippée -
Régions administratives métropolitaines créées en 2016 :
4 974 photographies
1 480 genres différents
1 700 espèces différentes
TABLE DES CLASSES ET DES ORDRES
TABLE DES FAMILLES REPRÉSENTÉES
ARACHNIDA
Araneae (26 familles, 76 espèces, 262 photos)
Ixodida (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Opiliones (4 familles, 16 espèces, 51 photos)
Prostigmata (3 familles, 7 espèces, 14 photos)
Pseudoscorpiones (0 famille, 0 espèce, 0 photo)
CHILOPODA
Geophilomorpha (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Lithobiomorpha (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
Scolopendromorpha (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
CRUSTACEA
Amphipoda (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Branchiopoda (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Isopoda (4 familles, 4 espèces, 9 photos)
DIPLOPODA
Julida (1 famille, 2 espèces, 3 photos)
Polydesmida (1 famille, 0 espèce, 2 photos)
Polyzoniida (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
ENTOGNATHA
Collembola (4 familles, 9 espèces, 19 photos)
INSECTA
Archeognatha (1 famille, 1 espèce, 3 photos)
Coleoptera (47 familles, 270 espèces, 591 photos)
Dermaptera (1 famille, 1 espèce, 3 photos)
Dictyoptera (2 familles, 5 espèces, 35 photos)
Diptera (60 familles, 370 espèces, 1061 photos)
Ephemeroptera (3 familles, 5 espèces, 13 photos)
Heteroptera (29 familles, 117 espèces, 276 photos)
Homoptera (12 familles, 55 espèces, 122 photos)
Hymenoptera (43 familles, 195 espèces, 850 photos)
Lepidoptera (49 familles, 484 espèces, 1112 photos)
Mecoptera (3 familles, 5 espèces, 23 photos)
Megaloptera (1 famille, 0 espèce, 4 photos)
Neuroptera (4 familles, 7 espèces, 32 photos)
Odonata (8 familles, 21 espèces, 55 photos)
Orthoptera (5 familles, 21 espèces, 64 photos)
Phthiraptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Plecoptera (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
Psocoptera (5 familles, 6 espèces, 14 photos)
Raphidioptera (1 famille, 2 espèces, 7 photos)
Thysanoptera (1 famille, 0 espèce, 1 photo)
Trichoptera (4 familles, 10 espèces, 28 photos)
Zygentoma (1 famille, 1 espèce, 2 photos)
SYMPHYLA
Symphyla (1 famille, 1 espèce, 1 photo)
LMDI — 2002-2025
Temps de traitement : 7.59 s.
Haut