Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Psyllidae | Aphalara | | ulicis | | Foerster, 1848 | 87550 |  | |
Psyllidae | Aphalara | | polygoni | | Foerster, 1848 | 87548 |  | |
Psyllidae | Arytainilla | | spartiophila | | (Foerster, 1848) | 87577 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | ulmi | | (Foerster, 1848) | 87657 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | saliceti | | (Foerster, 1848) | 87652 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | pyrisuga | | (Foerster, 1848) | 87649 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | pyricola | | (Foerster, 1848) | 87648 |  | 30736 |
Psyllidae | Cacopsylla | | picta | | (Foerster, 1848) | 87642 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | peregrina | | (Foerster, 1848) | 87639 |  | 30747 |
Psyllidae | Cacopsylla | | melanoneura | | (Foerster, 1848) | 87631 |  | 62365 |
Psyllidae | Cacopsylla | | hippophaes | | (Foerster, 1848) | 87622 |  | |
Psyllidae | Cacopsylla | | ambigua | | (Foerster, 1848) | 87607 |  | 30744 |
Psyllidae | Cacopsylla | | alaterni | | (Foerster, 1848) | 87605 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | artemisiae | | (Foerster, 1848) | 87687 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | flavipennis | | (Foerster, 1848) | 87695 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | innoxia | | (Foerster, 1848) | 87697 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | nervosa | | (Foerster, 1848) | 87708 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | sonchi | | (Foerster, 1848) | 87718 |  | |
Psyllidae | Craspedolepta | | subpunctata | | (Foerster, 1848) | 87719 |  | |
Psyllidae | Euphyllura | | phillyreae | | Foerster, 1848 | 87751 |  | 60804 |
Psyllidae | Livilla | | radiata | | (Foerster, 1848) | 87789 |  | |
Psyllidae | Psylla | | alpina | | Foerster, 1848 | 87810 |  | |
Psyllidae | Psyllopsis | | fraxinicola | | (Foerster, 1848) | 87821 |  | 25279 |
Psyllidae | Spanioneura | | fonscolombii | | Foerster, 1848 | 87835 |  | 47430 |
LMDI — 2002-2025
Haut