Exploration de l'arborescence de la galerie
| Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie | 
| INSECTA | Hymenoptera | Apidae | Xylocopinae | Xylocopini | Xylocopa |  | divers |  | 63038 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa |  | sp. |  | 1156 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Afroxylocopa | nigrita | (Fabricius, 1775) | 1162 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Biluna | nasalis | Westwood, 1838 | 63903 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Copoxyla | iris | (Christ, 1791) | 29015 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Koptortosoma | aestuans | (Linnaeus, 1758) | 42975 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Koptortosoma | caerulea | (Fabricius, 1804) | 66748 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Koptortosoma | caffra | (Linnaeus, 1767) | 57866 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Koptortosoma | luteola | Lepeletier, 1841 | 42978 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Koptortosoma | pubescens | Spinola, 1838 | 59391 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Megaxylocopa | frontalis | Olivier, 1789 | 1172 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Neoxylocopa | mordax | Smith, 1874 | 71709 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Platynopoda | latipes | (Drury, 1773) | 1165 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Platynopoda | tenuiscapa | Westwood, 1840 | 71507 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Rhysoxylocopa | cantabrita | Lepeletier, 1841 | 57580 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Xenoxylocopa | inconstans | Smith, 1874 | 1178 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Xylocopa | valga | Gerstäcker, 1872 | 1160 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Xylocopa | violacea | (Linnaeus, 1758) | 1157 | 
|   |   |   |   |   | Xylocopa | Zonohirsuta | collaris | Lepeletier, 1841 | 1175 | 
 Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
 
	Haut