Exploration de l'arborescence de la galerie
Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie |
INSECTA | Diptera | Tabanidae | Tabaninae | Tabanini | Tabanus | | antarcticus | Linnaeus, 1758 | 70932 |
| | | | | Tabanus | | autumnalis | Linnaeus, 1761 | 11747 |
| | | | | Tabanus | | bovinus | Linnaeus, 1758 | 73242 |
| | | | | Tabanus | | briani | Leclercq, 1962 | 73578 |
| | | | | Tabanus | | bromius | Linnaeus, 1758 | 11745 |
| | | | | Tabanus | | castellanus | Strobl, 1906 | 67775 |
| | | | | Tabanus | | cordiger | Meigen, 1820 | 11773 |
| | | | | Tabanus | | divers | | 11769 |
| | | | | Tabanus | | eggeri | Schiner, 1868 | 11759 |
| | | | | Tabanus | | exclusus | Pandellé, 1883 | 11777 |
| | | | | Tabanus | | fumomarginatus | Hine, 1920 | 61909 |
| | | | | Tabanus | | glaucopis | Meigen, 1820 | 11753 |
| | | | | Tabanus | | glaucus | Wiedemann, 1819 | 63994 |
| | | | | Tabanus | | importunus | Wiedemann, 1828 | 71604 |
| | | | | Tabanus | | maculicornis | Zetterstedt, 1842 | 11755 |
| | | | | Tabanus | | miki | Brauer, 1880 | 63201 |
| | | | | Tabanus | | nemoralis | Meigen, 1820 | 75827 |
| | | | | Tabanus | | paradoxus | Jaennicke, 1866 | 11765 |
| | | | | Tabanus | | promesogaeus | Mally, 1987 | 11761 |
| | | | | Tabanus | | quatuornotatus | Meigen, 1820 | 11775 |
| | | | | Tabanus | | rectus | Loew, 1858 | 11743 |
| | | | | Tabanus | | rupium | (Brauer, 1880) | 54599 |
| | | | | Tabanus | | shannonellus | Kröber, 1936 | 11767 |
| | | | | Tabanus | | sp. | | 11741 |
| | | | | Tabanus | | spodopterus | Meigen, 1820 | 11771 |
| | | | | Tabanus | | striatus | Fabricius, 1787 | 50592 |
| | | | | Tabanus | | sudeticus | Zeller, 1842 | 11751 |
| | | | | Tabanus | | tergestinus | Egger, 1859 | 11757 |
| | | | | Tabanus | | unifasciatus | Loew, 1858 | 11763 |
Contacter les administrateurs
LMDI — 2002-2025
Haut