Exploration de l'arborescence de la galerie
| Classe | Ordre | Famille | Sous-famille | Tribu | Genre | Sous-genre | Espèce | Auteur | Galerie | 
| INSECTA | Hymenoptera | Astatidae | Astatinae |  | Eupolybothrus |  | sp. |  | 70096 | 
|  |  |  |  |  | Eupolybothrus | Allopolybothrus | nudicornis | (Gervais, 1837) | 40943 | 
|  |  |  |  |  | Eupolybothrus | Eupolybothrus | fasciatus | (Newport, 1845) | 40721 | 
|  |  |  |  |  | Eupolybothrus | Eupolybothrus | litoralis | (L. Koch, 1867) | 49839 | 
|  |  |  |  |  | Eupolybothrus | Eupolybothrus | longicornis | (Risso, 1826) | 40940 | 
|  |  |  |  |  | Eupolybothrus | Leptopolybothrus | tridentinus | (Fanzago, 1874) | 67651 | 
LMDI — 2002-2025
 
	Haut