Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Agromyzidae | Metopomyza | | antiqua | | Zlobin, 1984 | 128027 |  | |
| | | flavonotata | | (Haliday, 1833) | 128028 |  | |
| | | interfrontalis | | (Melander, 1913) | 128030 |  | |
| | | junci | | von Tschirnhaus, 1981 | 128032 |  | |
| | | knutsoni | | Zlobin, 1995 | 128033 |  | |
| | | laeta | | Sasakawa, 1955 | 128034 |  | |
| | | levis | | Zlobin, 1995 | 128035 |  | |
| | | nigrina | | Zlobin, 1995 | 128036 |  | |
| | | nigriorbita | | (Hendel, 1931) | 128037 |  | |
| | | nigrohumeralis | | (Hendel, 1931) | 128038 |  | |
| | | scutellata | | (Fallen, 1823) | 128039 |  | |
| | | xanthaspioides | | (Frey, 1946) | 128040 |  | |
| | | xanthaspis | | (Loew, 1858) | 128042 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut