Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Apidae | Hylaeus | | aborigensis | | Dathe, 1994 | 232490 |  | |
| | | | absolutus | | (Gribodo, 1894) | 232491 |  | |
| | | | adriaticus | | Warncke, 1972 | 232492 |  | |
| | | | alpinus | | (Morawitz, 1867) | 232493 |  | |
| | | | angustatus | | (Schenck, 1861) | 232494 |  | 9241 |
| | | | annularis | | (Kirby, 1802) | 232495 |  | |
| | | | annulatus | | (Linnaeus, 1758) | 232496 |  | |
| | | | bifasciatus | | (Jurine, 1807) | 232497 |  | |
| | | | bisinuatus | | Foerster, 1871 | 232498 |  | |
| | | | brachycephala | | (Morawitz, 1868) | 232499 |  | |
| | | | brevicornis | | Nylander, 1852 | 232500 |  | 9231 |
| | | | canariensis | | Erlandsson, 1983 | 232503 |  | |
| | | | cardioscapus | | Cockerell, 1924 | 232504 |  | |
| | | | clypearis | | (Schenck, 1853) | 232506 |  | 56142 |
| | | | communis | | Nylander, 1852 | 232507 |  | 9219 |
| | | | conformis | | Foerster, 1871 | 232508 |  | |
| | | | confusus | | Nylander, 1852 | 232510 |  | 9237 |
| | | | convergens | | Dathe, 2000 | 232511 |  | |
| | | | coriaceus | | (Perez, 1895) | 232512 |  | |
| | | | cornutus | | Curtis, 1831 | 232513 |  | 46675 |
| | | | crassanus | | Warncke, 1972 | 232514 |  | |
| | | | cypricola | | Warncke, 1972 | 232515 |  | |
| | | | difformis | | (Eversmann, 1852) | 232518 |  | 9243 |
| | | | duckei | | (Alfken, 1904) | 232519 |  | |
| | | | euryscapus | | Foerster, 1871 | 232520 |  | |
| | | | friesei | | (Alfken, 1904) | 232521 |  | |
| | | | garrulus | | (Warncke, 1981) | 232522 |  | |
| | | | gazagnairei | | (Vachal, 1891) | 232523 |  | |
| | | | gibbus | | Saunders, 1850 | 232524 |  | 55521 |
| | | | glacialis | | Morawitz, 1872 | 232526 |  | |
| | | | gracilicornis | | (Morawitz, 1867) | 232527 |  | |
| | | | gredleri | | Foerster, 1871 | 232528 |  | |
| | | | hellenicus | | Dathe, 2000 | 232529 |  | |
| | | | hohmanni | | Dathe, 1994 | 232530 |  | |
| | | | hungaricus | | (Alfken, 1905) | 232531 |  | |
| | | | hyalinatus | | Smith, 1842 | 232532 |  | 44012 |
| | | | ibericus | | Dathe, 2000 | 232536 |  | |
| | | | imparilis | | Foerster, 1871 | 232537 |  | |
| | | | kahri | | Foerster, 1871 | 232538 |  | |
| | | | koenigsmanni | | Dathe, 1981 | 232539 |  | |
| | | | lepidulus | | Cockerell, 1924 | 232540 |  | |
| | | | leptocephalus | | (Morawitz, 1870) | 232541 |  | |
| | | | lineolatus | | (Schenck, 1861) | 232542 |  | 9225 |
| | | | meridionalis | | Foerster, 1871 | 232543 |  | 9215 |
| | | | moricei | | (Friese, 1898) | 232544 |  | |
| | | | nigritus | | (Fabricius, 1798) | 232545 |  | 9235 |
| | | | nivaliformis | | Dathe, 1977 | 232546 |  | |
| | | | nivalis | | (Morawitz, 1867) | 232547 |  | |
| | | | niveofasciatus | | (Dours, 1872) | 232548 |  | |
| | | | paulus | | Bridwell, 1919 | 232549 |  | |
| | | | pectoralis | | Foerster, 1871 | 232551 |  | 45037 |
| | | | penalaris | | Dathe, 1979 | 232552 |  | |
| | | | pfankuchi | | (Alfken, 1919) | 232553 |  | |
| | | | pictipes | | Nylander, 1852 | 232554 |  | 9233 |
| | | | pilosulus | | (Perez, 1903) | 232557 |  | |
| | | | praenotatus | | Foerster, 1871 | 232558 |  | |
| | | | puncta | | Foerster, 1871 | 232559 |  | |
| | | | punctatus | | (Brullé, 1832) | 232560 |  | 44016 |
| | | | punctulatissimus | | Smith, 1842 | 232562 |  | 9217 |
| | | | pyrenaicus | | Dathe, 2000 | 232564 |  | |
| | | | rectanguliceps | | (Alfken, 1928) | 232565 |  | |
| | | | rinki | | (Gorski, 1852) | 232566 |  | |
| | | | rubicola | | Saunders, 1850 | 232567 |  | |
| | | | rugicollis | | Morawitz, 1874 | 232568 |  | |
| | | | scutellaris | | Morawitz, 1873 | 232569 |  | |
| | | | scutellata | | (Spinola, 1838) | 232570 |  | |
| | | | signatus | | (Panzer, 1798) | 232572 |  | 9213 |
| | | | sinuatus | | (Schenck, 1853) | 232573 |  | 74962 |
| | | | soror | | (Perez, 1903) | 232576 |  | |
| | | | spilotus | | Foerster, 1871 | 232577 |  | |
| | | | stigmorrhina | | (Perez, 1895) | 232578 |  | |
| | | | styriacus | | Foerster, 1871 | 232579 |  | |
| | | | sulphuripes | | (Gribodo, 1894) | 232580 |  | |
| | | | taeniolatus | | Foerster, 1871 | 232581 |  | |
| | | | teruelus | | (Warncke, 1981) | 232582 |  | |
| | | | trinotatus | | (Perez, 1895) | 232583 |  | |
| | | | tyrolensis | | Foerster, 1871 | 232584 |  | |
| | | | variegatus | | (Fabricius, 1798) | 232585 |  | 9221 |
| | | | versicolor | | Saunders, 1850 | 232586 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut