Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Aradidae | Aradus | | angularis | | J. Sahlberg, 1886 | 452888 |  | |
| | | annulicornis | | Fabricius, 1803 | 452889 |  | |
| | | aterrimus | | Fieber, 1864 | 452890 |  | 75676 |
| | | betulae | | (Linnaeus, 1758) | 452891 |  | 9725 |
| | | betulinus | | Fallen, 1807 | 452892 |  | 9730 |
| | | bimaculatus | | Reuter, 1872 | 452893 |  | |
| | | brenskei | | Reuter, 1884 | 452894 |  | 50752 |
| | | brevicollis | | Fallen, 1807 | 452895 |  | |
| | | canariensis | | Kormilev, 1954 | 452896 |  | |
| | | caucasicus | | Kolenati, 1857 | 452897 |  | |
| | | cedri | | Puton, 1873 | 452898 |  | |
| | | cinnamomeus | | Panzer, 1806 | 452899 |  | 9727 |
| | | conspicuus | | Herrich-Schäffer, 1835 | 452900 |  | 9728 |
| | | corticalis | | (Linnaeus, 1758) | 452901 |  | |
| | | crenaticollis | | R.F. Sahlberg, 1848 | 452902 |  | |
| | | depressus | | (Fabricius, 1794) | 452903 |  | 9724 |
| | | depressus | depressus | (Fabricius, 1794) | 452904 |  | |
| | | dissimilis | | A. Costa, 1847 | 452905 |  | |
| | | distinctus | | Fieber, 1860 | 452906 |  | |
| | | erosus | | Fallen, 1807 | 452907 |  | |
| | | flavicornis | | Dalman, 1823 | 452908 |  | 67087 |
| | | graecus | | Heiss, 1997 | 452909 |  | |
| | | horvathi | | Vasarhelyi, 1984 | 452910 |  | |
| | | inopinus | | Kiritshenko, 1955 | 452911 |  | |
| | | krueperi | | Reuter, 1884 | 452912 |  | 70357 |
| | | kuthyi | | Horvath, 1899 | 452913 |  | |
| | | laeviusculus | | Reuter, 1875 | 452914 |  | |
| | | lauri | | Noualhier, 1893 | 452915 |  | |
| | | lugubris | | Fallen, 1807 | 452916 |  | 59975 |
| | | mirus | | Bergroth, 1894 | 452917 |  | |
| | | montandoni | | Reuter, 1885 | 452918 |  | |
| | | obscurus | | Vasarhelyi, 1988 | 452919 |  | |
| | | obtectus | | Vasarhelyi, 1988 | 452920 |  | 9729 |
| | | pallescens | frigidus | Kiritshenko, 1913 | 452922 |  | 61635 |
| | | pallescens | pallescens | Herrich-Schäffer, 1840 | 452923 |  | |
| | | pallescens | | Herrich-Schäffer, 1840 | 452921 |  | |
| | | pictus | | Baerensprung, 1859 | 452924 |  | |
| | | reuterianus | | Puton, 1875 | 452925 |  | 64479 |
| | | ribauti | | Wagner, 1956 | 452926 |  | 9723 |
| | | serbicus | | Horvath, 1888 | 452927 |  | |
| | | signaticornis | | R.F. Sahlberg, 1848 | 452928 |  | 9731 |
| | | somcheticus | | Kiritshenko, 1913 | 452929 |  | |
| | | stenopterus | | Bergroth, 1887 | 452930 |  | |
| | | truncatus | | Fieber, 1860 | 452931 |  | |
| | | versicolor | | Herrich-Schäffer, 1835 | 452932 |  | 9726 |
LMDI — 2002-2025
Haut