Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Asilidae | Dasypogon | | arcuatus | | (Fabricius, 1794) | 60183 |  | |
| | | atratus | | (Fabricius, 1794) | 60184 |  | |
| | | bacescui | | Weinberg, 1979 | 60185 |  | |
| | | brevipennis | | (Meigen, 1838) | 60186 |  | |
| | | diadema | | (Fabricius, 1781) | 60187 |  | 19892 |
| | | fabricii | | Wiedemann, 1820 | 60188 |  | |
| | | geradi | | Weinberg, 1987 | 60189 |  | |
| | | gougeleti | | (Bigot, 1878) | 60191 |  | |
| | | iberus | | Tomasovic, 1999 | 60192 |  | |
| | | kugleri | | Weinberg, 1985 | 60193 |  | |
| | | melanopterus | | Loew, 1869 | 60194 |  | |
| | | nigriventris | | Dufour, 1833 | 60195 |  | |
| | | octonotatus | | Loew, 1869 | 60196 |  | |
| | | tsacasi | | Weinberg, 1991 | 60197 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut