Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Bombyliidae | Usia | Micrusia | aurata | | (Fabricius, 1794) | 130461 |  | |
| | Micrusia | engeli | | Paramonov, 1950 | 130462 |  | |
| | Micrusia | forcipata | | Brullé, 1833 | 130463 |  | |
| | Micrusia | novakii | | Strobl, 1902 | 130464 |  | |
| | Micrusia | pusilla | | Meigen, 1820 | 130465 |  | |
| | Micrusia | sicula | | Egger, 1859 | 130466 |  | |
| | Micrusia | versicolor | | (Fabricius, 1787) | 130467 |  | 28278 |
| | Usia | aenea | | (Rossi, 1794) | 130469 |  | 28281 |
| | Usia | aeneoides | | Paramonov, 1950 | 130470 |  | |
| | Usia | angustifrons | | Becker, 1906 | 130471 |  | |
| | Usia | arida | | Baez, 1982 | 130472 |  | |
| | Usia | atrata | | (Fabricius, 1798) | 130473 |  | 28287 |
| | Usia | bicolor | | Macquart, 1855 | 130474 |  | |
| | Usia | florea | | (Fabricius, 1794) | 130475 |  | |
| | Usia | ignorata | | Becker, 1906 | 130476 |  | |
| | Usia | lata | | Loew, 1846 | 130477 |  | |
| | Usia | manca | | Loew, 1846 | 130478 |  | |
| | Usia | martini | | Francois, 1969 | 130479 |  | |
| | Usia | pallescens | | Becker, 1906 | 130480 |  | |
| | Usia | similis | | Paramonov, 1950 | 130481 |  | |
| | Usia | vestita | | Macquart, 1849 | 130482 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut