Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Braconidae | Cotesia | | abjecta | | (Marshall, 1885) | 341387 |  | |
| | | | acuminata | | Reinhard, 1880 | 341388 |  | |
| | | | acutula | | (Tobias, 1973) | 341389 |  | |
| | | | affinis | | (Nees, 1834) | 341390 |  | |
| | | | amabilis | | (Nixon, 1974) | 341391 |  | |
| | | | amesis | | (Nixon, 1974) | 341392 |  | |
| | | | analis | | (Nees, 1834) | 341393 |  | |
| | | | ancilla | | (Nixon, 1974) | 341394 |  | |
| | | | arctica | | (Thomson, 1895) | 341395 |  | |
| | | | astrarches | | (Marshall, 1889) | 341396 |  | |
| | | | aurura | | (Telenga, 1955) | 341397 |  | |
| | | | balli | | Oltra & Michelena, 1989 | 341398 |  | |
| | | | berberis | | (Nixon, 1974) | 341399 |  | |
| | | | bignellii | | (Marshall, 1885) | 341400 |  | |
| | | | brevicornis | | (Wesmael, 1837) | 341401 |  | |
| | | | cajae | | (Bouché, 1834) | 341402 |  | |
| | | | callimone | | (Nixon, 1974) | 341403 |  | |
| | | | calodetta | | (Nixon, 1974) | 341404 |  | |
| | | | capucinae | | (Fischer, 1961) | 341405 |  | |
| | | | chares | | (Nixon, 1965) | 341406 |  | |
| | | | cleora | | (Nixon, 1974) | 341407 |  | |
| | | | clepta | | (Tobias, 1986) | 341408 |  | |
| | | | corylicola | | (Tobias, 1986) | 341409 |  | |
| | | | cuprea | | (Lyle, 1925) | 341410 |  | |
| | | | cynthiae | | (Nixon, 1974) | 341411 |  | |
| | | | disparis | | (Tobias, 1986) | 341412 |  | |
| | | | errator | | (Nixon, 1974) | 341413 |  | |
| | | | eulipis | | (Nixon, 1974) | 341414 |  | |
| | | | euryale | | (Nixon, 1974) | 341415 |  | |
| | | | ferruginea | | (Marshall, 1885) | 341416 |  | |
| | | | fluvialis | | (Balevski, 1980) | 341417 |  | |
| | | | gades | | (Nixon, 1974) | 341418 |  | |
| | | | gastropachae | | (Bouché, 1834) | 341419 |  | |
| | | | geryonis | | (Marshall, 1885) | 341420 |  | |
| | | | glabrata | | (Telenga, 1955) | 341421 |  | |
| | | | glomerata | | (Linnaeus, 1758) | 341422 |  | 37016 |
| | | | gonopterygis | | (Marshall, 1898) | 341423 |  | |
| | | | hyphantriae | | (Riley, 1887) | 341424 |  | |
| | | | inducta | | (Papp, 1973) | 341425 |  | |
| | | | intermixta | | (Balevski, 1980) | 341426 |  | |
| | | | isolde | | (Nixon, 1974) | 341427 |  | |
| | | | jucunda | | (Marshall, 1885) | 341428 |  | |
| | | | judaica | | (Papp, 1970) | 341429 |  | |
| | | | kazak | | (Telenga, 1949) | 341430 |  | |
| | | | kurdjumovi | | (Telenga, 1955) | 341431 |  | |
| | | | limbata | | (Marshall, 1885) | 341432 |  | |
| | | | lineola | | (Curtis, 1830) | 341433 |  | |
| | | | lycophron | | (Nixon, 1974) | 341434 |  | |
| | | | melanoscela | | (Ratzeburg, 1844) | 341435 |  | |
| | | | melitaearum | | (Wilkinson, 1937) | 341436 |  | |
| | | | memnon | | (Nixon, 1974) | 341437 |  | |
| | | | mendicae | | (Tobias, 1986) | 341438 |  | |
| | | | microsoma | | (Tobias, 1986) | 341439 |  | |
| | | | neustriae | | (Tobias, 1986) | 341440 |  | |
| | | | nigritibialis | | (Tobias, 1986) | 341441 |  | |
| | | | notha | | (Marshall, 1885) | 341442 |  | |
| | | | numen | | (Nixon, 1974) | 341443 |  | |
| | | | ocneriae | | (Ivanov, 1898) | 341444 |  | |
| | | | ofella | | (Nixon, 1974) | 341445 |  | |
| | | | onaspis | | (Nixon, 1974) | 341446 |  | |
| | | | ordinaria | | (Ratzeburg, 1844) | 341447 |  | |
| | | | orestes | | (Nixon, 1974) | 341448 |  | |
| | | | peltoneni | | (Papp, 1987) | 341449 |  | |
| | | | pieridis | | (Bouché, 1834) | 341450 |  | |
| | | | pilicornis | | (Thomson, 1895) | 341451 |  | |
| | | | praepotens | | (Haliday, 1834) | 341452 |  | |
| | | | risilis | | (Nixon, 1974) | 341453 |  | |
| | | | rubecula | | (Marshall, 1885) | 341454 |  | |
| | | | rubripes | | (Haliday, 1834) | 341455 |  | |
| | | | ruficrus | | (Haliday, 1834) | 341456 |  | |
| | | | salebrosa | | (Marshall, 1885) | 341457 |  | |
| | | | saltator | | (Thunberg, 1822) | 341458 |  | |
| | | | saltatoria | | (Balevski, 1980) | 341459 |  | |
| | | | scabricula | | (Reinhard, 1880) | 341460 |  | |
| | | | scelerata | | (Tobias, 1986) | 341461 |  | |
| | | | sericea | | (Nees, 1834) | 341462 |  | |
| | | | sessilis | | (Geoffroy, 1785) | 341463 |  | |
| | | | setebis | | (Nixon, 1974) | 341464 |  | |
| | | | shemachaensis | | (Tobias, 1976) | 341465 |  | |
| | | | sibyllarum | | (Wilkinson, 1936) | 341466 |  | 70302 |
| | | | specularis | | (Szepligeti, 1896) | 341467 |  | |
| | | | spuria | | (Wesmael, 1837) | 341468 |  | |
| | | | subancilla | | (Balevski, 1980) | 341469 |  | |
| | | | subordinaria | | (Tobias, 1972) | 341470 |  | |
| | | | telengai | | (Tobias, 1972) | 341471 |  | |
| | | | tenebrosa | | (Wesmael, 1837) | 341472 |  | |
| | | | tetrica | | (Reinhard, 1880) | 341473 |  | |
| | | | tibialis | | (Curtis, 1830) | 341474 |  | |
| | | | vanessae | | (Reinhard, 1880) | 341475 |  | |
| | | | vestalis | | (Haliday, 1834) | 341476 |  | |
| | | | villana | | (Reinhard, 1880) | 341477 |  | |
| | | | viridanae | | (Tobias, 1986) | 341478 |  | |
| | | | zygaenarum | | Marshall, 1885 | 341479 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut