Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Braconidae | Orgilus | | achterbergi | | Taeger, 1989 | 341950 |  | |
| | | anurus | | Thomson, 1895 | 341951 |  | |
| | | asper | | Taeger, 1989 | 341952 |  | |
| | | asperrimus | | Taeger, 1989 | 341953 |  | |
| | | balcanicus | | Taeger, 1989 | 341954 |  | |
| | | brevicaudis | | Taeger, 1989 | 341955 |  | |
| | | capeki | | Taeger, 1989 | 341956 |  | |
| | | claripennis | | Ivanov, 1899 | 341957 |  | |
| | | coxalis | | Taeger, 1989 | 341958 |  | |
| | | discretus | | Taeger, 1989 | 341959 |  | |
| | | dovnari | | Tobias, 1986 | 341960 |  | |
| | | dubius | | Taeger, 1989 | 341961 |  | |
| | | excellens | | Taeger, 1989 | 341962 |  | |
| | | festivus | | Papp, 1975 | 341963 |  | |
| | | fischerianus | | Taeger, 1989 | 341964 |  | |
| | | grunini | | Tobias, 1986 | 341965 |  | |
| | | haeselbarthi | | Taeger, 1989 | 341966 |  | |
| | | hofferi | | Capek, 1989 | 341967 |  | |
| | | huddlestoni | | Taeger, 1989 | 341968 |  | |
| | | hungaricus | | Szepligeti, 1896 | 341969 |  | |
| | | hybridus | | Taeger, 1989 | 341970 |  | |
| | | ibericus | | Taeger, 1989 | 341971 |  | |
| | | interjectus | | Taeger, 1989 | 341972 |  | |
| | | ischnus | | Marshall, 1898 | 341973 |  | |
| | | laevigator | | (Nees, 1812) | 341974 |  | |
| | | leptocephalus | | (Hartig, 1838) | 341975 |  | |
| | | mediterraneus | | Taeger, 1989 | 341976 |  | |
| | | minor | | Taeger, 1989 | 341977 |  | |
| | | minutus | | Szepligeti, 1898 | 341978 |  | |
| | | moldavicus | | Tobias, 1986 | 341979 |  | |
| | | nanellae | | Tobias, 1986 | 341980 |  | |
| | | nitidus | | Marshall, 1898 | 341981 |  | |
| | | obesus | | Taeger, 1989 | 341982 |  | |
| | | obscurator | | (Nees, 1812) | 341983 |  | |
| | | oehlkei | | Taeger, 1989 | 341984 |  | |
| | | ortrudae | | Taeger, 1989 | 341985 |  | |
| | | parvipennis | | Thomson, 1895 | 341986 |  | |
| | | patzaki | | Taeger, 1989 | 341987 |  | |
| | | perplexus | | Taeger, 1989 | 341988 |  | |
| | | pimpinellae | | Niezabitowski, 1910 | 341989 |  | |
| | | ponticus | | Tobias, 1986 | 341990 |  | |
| | | punctatus | | (Beyr, 1959) | 341991 |  | |
| | | punctulator | | (Nees, 1811) | 341992 |  | |
| | | radialis | | Jakimavicius, 1972 | 341993 |  | |
| | | resplendens | | Taeger, 1989 | 341994 |  | |
| | | rubrator | | (Ratzeburg, 1852) | 341995 |  | |
| | | rudolphae | | Tobias, 1976 | 341996 |  | |
| | | rufigaster | | Tobias, 1964 | 341997 |  | |
| | | rugosus | | (Nees, 1834) | 341998 |  | |
| | | saponariellae | | Taeger, 1989 | 341999 |  | |
| | | similis | | Szepligeti, 1896 | 342000 |  | |
| | | simillimus | | Taeger, 1989 | 342001 |  | |
| | | sticticus | | Taeger, 1989 | 342002 |  | |
| | | temporalis | | Tobias, 1976 | 342003 |  | |
| | | thomsoni | | Taeger, 1989 | 342004 |  | |
| | | tobiasi | | Taeger, 1989 | 342005 |  | |
| | | tristis | | Taeger, 1989 | 342006 |  | |
| | | vasici | | Brajkovic, 1987 | 342007 |  | |
| | | viduus | | Taeger, 1989 | 342008 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut