Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Carabidae | Bradycellus | Atlantocellus | assingi | | Wrase & Jaeger, 1996 | 379619 |  | |
| | Atlantocellus | excultus | | Wollaston, 1854 | 379620 |  | |
| | Atlantocellus | maderensis | | Mateu, 1958 | 379621 |  | |
| | Atlantocellus | ventricosus | | Wollaston, 1864 | 379622 |  | |
| | Atlantocellus | wollastoni | | Wrase & Jaeger, 1996 | 379623 |  | |
| | Bradycellus | brevitarsis | | Normand, 1946 | 379594 |  | 34725 |
| | Bradycellus | caucasicus | | (Chaudoir, 1846) | 379595 |  | 34706 |
| | Bradycellus | chavesi | | Alluaud, 1919 | 379602 |  | |
| | Bradycellus | csikii | | Laczo, 1912 | 379603 |  | 34719 |
| | Bradycellus | distinctus | | (Dejean, 1829) | 379604 |  | 34713 |
| | Bradycellus | ganglbaueri | | Apfelbeck, 1904 | 379606 |  | |
| | Bradycellus | harpalinus | | (Audinet-Serville, 1821) | 379608 |  | 34722 |
| | Bradycellus | lusitanicus | | (Dejean, 1829) | 379610 |  | |
| | Bradycellus | ponderosus | | Lindroth, 1939 | 379611 |  | |
| | Bradycellus | ruficollis | | (Stephens, 1828) | 379612 |  | |
| | Bradycellus | sharpi | | Joy, 1912 | 379615 |  | 34710 |
| | Bradycellus | verbasci | | (Duftschmid, 1812) | 379616 |  | 28153 |
LMDI — 2002-2025
Haut