Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Carabidae | Elaphrus | Arctelaphrus | lapponicus | | Gyllenhal, 1810 | 385860 |  | |
| | Arctelaphrus | lapponicus | lapponicus | Gyllenhal, 1810 | 385861 |  | |
| | Elaphroterus | angusticollis | | R.F. Sahlberg, 1844 | 385876 |  | |
| | Elaphroterus | angusticollis | longicollis | J.R. Sahlberg, 1880 | 385877 |  | |
| | Elaphroterus | aureus | | P. Muller, 1821 | 385879 |  | |
| | Elaphroterus | aureus | aureus | P. Muller, 1821 | 385880 |  | 14688 |
| | Elaphroterus | ullrichii | | W. Redtenbacher, 1842 | 385882 |  | |
| | Elaphrus | hypocrita | | Semenov, 1926 | 385869 |  | |
| | Elaphrus | hypocrita | hypocrita | Semenov, 1926 | 385870 |  | |
| | Elaphrus | lheritieri | | Antoine, 1847 | 385871 |  | |
| | Elaphrus | riparius | | (Linne, 1758) | 385872 |  | 14691 |
| | Elaphrus | tuberculatus | | Maklin, 1878 | 385873 |  | |
| | Elaphrus | weissi | | Dostal, 1996 | 385874 |  | |
| | Neoelaphrus | cupreus | | Duftschmid, 1812 | 385863 |  | 12572 |
| | Neoelaphrus | pyrenoeus | | Motschulsky, 1850 | 385864 |  | 53794 |
| | Neoelaphrus | uliginosus | | Fabricius, 1792 | 385866 |  | 12575 |
LMDI — 2002-2025
Haut