Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Carabidae | Trymosternus | | acutangulus | | Mateu, 1963 | 378046 |  | |
| | | ariasi | | Bolivar y Pieltain, 1914 | 378047 |  | |
| | | bolivari | | Mateu, 1952 | 378048 |  | |
| | | cobosi | | Mateu, 1952 | 378049 |  | |
| | | cordatus | | (Rambur, 1837) | 378050 |  | |
| | | cordatus | cordatus | (Rambur, 1837) | 378051 |  | |
| | | cordatus | sagrensis | Mateu, 1952 | 378052 |  | |
| | | minimus | | (Vuillefroy, 1866) | 378053 |  | |
| | | negrei | | Mateu, 1952 | 378054 |  | |
| | | onychinus | | (Dejean, 1825) | 378055 |  | |
| | | refleximargo | | Chaudoir, 1873 | 378058 |  | |
| | | truncatus | | (Rambur, 1837) | 378059 |  | |
| | | truncatus | truncatus | (Rambur, 1837) | 378060 |  | |
| | | urcitanus | | Mateu, 1963 | 378061 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut