Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ceratopogonidae | Alluaudomyia | | altalocei | | Delecolle & Rieb, 1989 | 131273 |  | |
| | | bertrandi | | Harant & Cellier, 1949 | 131274 |  | |
| | | gloriosa | | Kieffer, 1925 | 131275 |  | |
| | | hygropetrica | | Vaillant, 1954 | 131276 |  | |
| | | limosa | | Clastrier, 1961 | 131277 |  | |
| | | meridiana | | Clastrier, 1978 | 131278 |  | |
| | | mynistensis | | Remm, 1979 | 131279 |  | |
| | | needhami | | Thomsen, 1935 | 131280 |  | |
| | | quadripunctata | | (Goetghebuer, 1934) | 131282 |  | |
| | | riparia | | Clastrier, 1978 | 131283 |  | |
| | | siebenschwabi | | Havelka, 1982 | 131286 |  | |
| | | splendida | | (Winnertz, 1852) | 131287 |  | |
| | | tiberghieni | | Neveu, 1978 | 131288 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut