Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Chironomidae | Tanytarsus | | aberrans | | Lindeberg, 1970 | 407591 |  | |
| | | aculeatus | | Brundin, 1949 | 407592 |  | |
| | | anderseni | | Reiss & Fittkau, 1971 | 407593 |  | |
| | | bathophilus | | Kieffer, 1911 | 407594 |  | |
| | | brundini | | Lindeberg, 1963 | 407600 |  | |
| | | buchonius | | Reiss & Fittkau, 1971 | 407601 |  | |
| | | chinyensis | | Goetghebuer, 1934 | 407602 |  | |
| | | cretensis | | Reiss, 1987 | 407603 |  | |
| | | curticornis | | Kieffer, 1911 | 407604 |  | |
| | | debilis | | (Meigen, 1830) | 407605 |  | |
| | | desertor | | Gilka & Paasivirta, 2007 | 407607 |  | |
| | | dibranchius | | Kieffer, 1926 | 407608 |  | |
| | | dispar | | Lindeberg, 1967 | 407610 |  | |
| | | ejuncidus | | (Walker, 1856) | 407611 |  | |
| | | eminulus | | (Walker, 1856) | 407615 |  | |
| | | excavatus | | Edwards, 1929 | 407617 |  | |
| | | fennicus | | Lindeberg, 1970 | 407618 |  | |
| | | formosanus | | Kieffer, 1912 | 407619 |  | |
| | | gibbosiceps | | Kieffer, 1922 | 407631 |  | |
| | | glabrescens | | Edwards, 1929 | 407635 |  | |
| | | gracilentus | | (Holmgren, 1883) | 407636 |  | |
| | | gregarius | | Kieffer, 1909 | 407641 |  | |
| | | heliomesonyctios | | Langton, 1999 | 407643 |  | |
| | | heusdensis | | Goetghebuer, 1923 | 407644 |  | |
| | | inaequalis | | Goetghebuer, 1921 | 407647 |  | |
| | | innarensis | | Brundin, 1947 | 407650 |  | |
| | | lactescens | | Edwards, 1929 | 407651 |  | |
| | | lapponicus | | Lindeberg, 1970 | 407652 |  | |
| | | latiforceps | | Edwards, 1941 | 407653 |  | |
| | | lestagei | | Goetghebuer, 1922 | 407654 |  | |
| | | longitarsis | | Kieffer, 1911 | 407658 |  | |
| | | lugens | | (Kieffer, 1916) | 407660 |  | |
| | | mancospinosus | | Ekrem & Reiss, 1999 | 407665 |  | |
| | | medius | | Reiss & Fittkau, 1971 | 407666 |  | |
| | | mendax | | Kieffer, 1925 | 407667 |  | |
| | | miriforceps | | (Kieffer, 1921) | 407670 |  | |
| | | multipunctatus | | Brundin, 1947 | 407671 |  | |
| | | nemorosus | | Edwards, 1929 | 407672 |  | |
| | | niger | | Soegaard Andersen, 1937 | 407673 |  | |
| | | nigricollis | | Goetghebuer, 1939 | 407674 |  | |
| | | norvegicus | | (Kieffer, 1924) | 407675 |  | |
| | | occultus | | Brundin, 1949 | 407677 |  | |
| | | palettaris | | Verneaux, 1969 | 407679 |  | |
| | | pallidicornis | | (Walker, 1856) | 407680 |  | |
| | | paraniger | | Gilka & Paasivirta, 2008 | 407686 |  | |
| | | pseudolestagei | | Shilova, 1976 | 407687 |  | |
| | | quadridentatus | | Brundin, 1947 | 407688 |  | |
| | | recurvatus | | Brundin, 1947 | 407689 |  | |
| | | salmelai | | Gilka & Paasivirta, 2009 | 407690 |  | |
| | | signatus | | (van der Wulp, 1859) | 407691 |  | |
| | | sinuatus | | Goetghebuer, 1936 | 407693 |  | |
| | | smolandicus | | Brundin, 1947 | 407695 |  | |
| | | striatulus | | Lindeberg, 1976 | 407696 |  | |
| | | sylvaticus | | (van der Wulp, 1859) | 407697 |  | |
| | | telmaticus | | Lindeberg, 1959 | 407700 |  | |
| | | tika | | (Tourenq, 1975) | 407703 |  | |
| | | trux | | Gilka & Paasivirta, 2007 | 407704 |  | |
| | | usmaensis | | Pagast, 1931 | 407705 |  | |
| | | verralli | | Goetghebuer, 1928 | 407706 |  | |
| | | volgensis | | Miseiko, 1967 | 407707 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut