Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Crabronidae | Tachytes | | ambidens | | Kohl, 1884 | 196682 |  | |
| | | | argenteus | | Gussakovskij, 1933 | 196683 |  | |
| | | | argyreus | | (F. Smith, 1856) | 196684 |  | |
| | | | argyreus | thalassinus | Pulawski, 1962 | 196685 |  | |
| | | | etruscus | | (Rossi, 1790) | 196687 |  | 26353 |
| | | | freygessneri | | Kohl, 1881 | 196688 |  | 69438 |
| | | | matronalis | | Dahlbom, 1845 | 196689 |  | |
| | | | obsoletus | | (Rossi, 1792) | 196690 |  | |
| | | | obsoletus | obsoletus | (Rossi, 1792) | 196691 |  | |
| | | | obsoletus | occidentalis | Pulawski, 1962 | 196692 |  | |
| | | | obsoletus | tricoloratus | (Turton, 1801) | 196693 |  | |
| | | | panzeri | | (Dufour, 1841) | 196695 |  | 26350 |
| | | | procerus | | A. Costa, 1882 | 196696 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut