Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Curculionidae | Larinus | | lineola | | Dufour, 1843 | 248477 |  | |
| | | obesulus | | Desbrochers, 1896 | 248478 |  | |
| | Cryphopus | ferrugatus | | Gyllenhal, 1835 | 248381 |  | |
| | Cryphopus | reichei | | Capiomont, 1874 | 248384 |  | |
| | Cryphopus | rugulosus | | Petri, 1907 | 248385 |  | |
| | Cryphopus | suborbicularis | | Capiomont, 1874 | 248386 |  | |
| | Larinomesius | adjectus | | Fuente, 1897 | 248388 |  | |
| | Larinomesius | australis | | Capiomont, 1874 | 248390 |  | |
| | Larinomesius | canescens | | Gyllenhal, 1835 | 248391 |  | |
| | Larinomesius | curtus | | Hochhuth, 1851 | 248394 |  | |
| | Larinomesius | flavescens | | Germar, 1824 | 248397 |  | |
| | Larinomesius | fleischeri | | Reitter, 1924 | 248402 |  | |
| | Larinomesius | lederi | | Faust, 1889 | 248403 |  | |
| | Larinomesius | meridionalis | | Rosenhauer, 1856 | 248404 |  | |
| | Larinomesius | minutus | | Gyllenhal, 1835 | 248405 |  | |
| | Larinomesius | nubeculosus | | Gyllenhal, 1835 | 248411 |  | |
| | Larinomesius | obtusus | | Gyllenhal, 1835 | 248412 |  | 65838 |
| | Larinomesius | ruber | | Motschulsky, 1845 | 248414 |  | |
| | Larinomesius | scolymi | | (Olivier, 1807) | 248415 |  | 62302 |
| | Larinomesius | serratulae | | Capiomont, 1874 | 248416 |  | |
| | Larinomesius | syriacus | | Gyllenhal, 1835 | 248417 |  | |
| | Larinomesius | tauricus | | Desbrochers, 1897 | 248419 |  | |
| | Larinus | aeruginosus | | Hochhuth, 1851 | 248312 |  | |
| | Larinus | buccinator | | (Olivier, 1807) | 248314 |  | |
| | Larinus | bulgaricus | | Voss, 1943 | 248316 |  | |
| | Larinus | carinirostris | | Gyllenhal, 1835 | 248317 |  | |
| | Larinus | cynarae | | (Fabricius, 1787) | 248319 |  | 7381 |
| | Larinus | hedenborgi | | Boheman, 1845 | 248326 |  | |
| | Larinus | idoneus | | Gyllenhal, 1835 | 248327 |  | |
| | Larinus | inaequalicollis | | Capiomont, 1874 | 248330 |  | |
| | Larinus | latus | | (Herbst, 1783) | 248332 |  | 7362 |
| | Larinus | maurus | | (Olivier, 1807) | 248339 |  | 7357 |
| | Larinus | onopordi | | (Fabricius, 1787) | 248341 |  | 60444 |
| | Larinus | pollinis | | (Laicharting, 1781) | 248348 |  | 61289 |
| | Larinus | sibiricus | | Gyllenhal, 1835 | 248358 |  | |
| | Larinus | siculus | | Boheman, 1843 | 248359 |  | |
| | Larinus | ursus | | (Fabricius, 1792) | 248362 |  | 67569 |
| | Larinus | vulpes | | (Olivier, 1807) | 248375 |  | 48918 |
| | Phyllonomeus | adspersus | | Hochhuth, 1847 | 248424 |  | |
| | Phyllonomeus | afer | | Gyllenhal, 1835 | 248425 |  | |
| | Phyllonomeus | albocinctus | | Chevrolat, 1866 | 248428 |  | |
| | Phyllonomeus | beckeri | | Petri, 1907 | 248430 |  | |
| | Phyllonomeus | brenskei | | Faust, 1900 | 248431 |  | |
| | Phyllonomeus | centaurii | | (Olivier, 1807) | 248432 |  | 51772 |
| | Phyllonomeus | escorialensis | | C. Brisout, 1866 | 248434 |  | |
| | Phyllonomeus | grisescens | | Gyllenhal, 1835 | 248435 |  | |
| | Phyllonomeus | immitis | | Gyllenhal, 1835 | 248439 |  | |
| | Phyllonomeus | jaceae | | (Fabricius, 1775) | 248440 |  | |
| | Phyllonomeus | lethierryi | | C. Brisout, 1866 | 248448 |  | |
| | Phyllonomeus | leuzeae | | H. Fabre, 1870 | 248450 |  | 12691 |
| | Phyllonomeus | longirostris | | Gyllenhal, 1835 | 248452 |  | 12689 |
| | Phyllonomeus | nanus | | Lucas, 1846 | 248456 |  | |
| | Phyllonomeus | orientalis | | Capiomont, 1874 | 248457 |  | |
| | Phyllonomeus | ovaliformis | | Capiomont, 1874 | 248458 |  | |
| | Phyllonomeus | planus | | (Fabricius, 1792) | 248461 |  | |
| | Phyllonomeus | rectinasus | | Petri, 1907 | 248464 |  | |
| | Phyllonomeus | rusticanus | | Gyllenhal, 1835 | 248465 |  | |
| | Phyllonomeus | schoenherri | | Capiomont, 1874 | 248469 |  | |
| | Phyllonomeus | sturnus | | (Schaller, 1783) | 248470 |  | 12683 |
| | Phyllonomeus | turbinatus | | Gyllenhal, 1835 | 248475 |  | 12687 |
| | Phyllonomeus | volgensis | | Becker, 1864 | 248476 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut