Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Curculionidae | Metadrosus | | bellus | | (Kraatz, 1859) | 255662 |  | |
| | | bellus | bellus | (Kraatz, 1859) | 255663 |  | |
| | | bellus | convexifrons | (Desbrochers, 1871) | 255664 |  | |
| | | cressius | | (Pic, 1904) | 255665 |  | |
| | | dodoneus | | (Apfelbeck, 1901) | 255666 |  | |
| | | manteroi | | (Solari & Solari, 1903) | 255668 |  | |
| | | mecedanus | | (Reitter, 1908) | 255669 |  | |
| | | moricei | | (Pic, 1904) | 255670 |  | |
| | | ornatus | | (Gyllenhal, 1834) | 255671 |  | |
| | | reitteri | | (Stierlin, 1884) | 255673 |  | |
| | | schilskyi | | (Winkler, 1932) | 255674 |  | |
| | | schwiegeri | | (Reitter, 1908) | 255676 |  | |
| | | seidlitzi | | (Schilsky, 1910) | 255677 |  | |
| | | vagepictus | | (Desbrochers, 1892) | 255678 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut