Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Curculionidae | Stomodes | | angustatus | | (Stierlin, 1872) | 254075 |  | |
| | | convexicollis | | Miller, 1871 | 254076 |  | |
| | | ganglbaueri | | Wagner, 1912 | 254077 |  | |
| | | gyrosicollis | | Boheman, 1843 | 254078 |  | 65957 |
| | | leonhardi | | Wagner, 1912 | 254079 |  | |
| | | muelleri | | Lona, 1922 | 254080 |  | |
| | | puncticollis | | Tournier, 1864 | 254081 |  | |
| | | puncticollis | puncticollis | Tournier, 1864 | 254082 |  | |
| | | puncticollis | amorei | Desbrochers, 1904 | 254083 |  | |
| | | puncticollis | lanzae | F. Solari, 1947 | 254084 |  | |
| | | rotundicollis | | Frivaldszky, 1880 | 254085 |  | |
| | | tolutarius | | Boheman, 1843 | 254086 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut