Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Diapriidae | Pantoclis | | aestivalis | | Kieffer, 1909 | 157397 |  | |
| | | barycera | | Foerster, 1861 | 157398 |  | |
| | | bidentata | | Kieffer, 1909 | 157399 |  | |
| | | brachyura | | (Thomson, 1859) | 157400 |  | |
| | | breviceps | | Hellen, 1964 | 157401 |  | |
| | | brevicornis | | Kieffer, 1909 | 157402 |  | |
| | | brevior | | (Kieffer, 1910) | 157403 |  | |
| | | brevis | | (Nees, 1834) | 157404 |  | |
| | | brevistilus | | Kieffer, 1909 | 157405 |  | |
| | | carinata | | (Thomson, 1859) | 157406 |  | |
| | | crassinervis | | Kieffer, 1909 | 157407 |  | |
| | | dives | | Nixon, 1957 | 157408 |  | |
| | | dolon | | Nixon, 1957 | 157409 |  | |
| | | elongata | | (Thomson, 1859) | 157410 |  | |
| | | eulimine | | Nixon, 1957 | 157411 |  | |
| | | evanescens | | Kieffer, 1909 | 157412 |  | |
| | | flaviventris | | Kieffer, 1909 | 157413 |  | |
| | | fulvicauda | | Kieffer, 1909 | 157414 |  | |
| | | fuscicoxa | | Kieffer, 1909 | 157415 |  | |
| | | gaudens | | Nixon, 1957 | 157416 |  | |
| | | germanica | | Kieffer, 1912 | 157417 |  | |
| | | gracilicornis | | Kieffer, 1907 | 157418 |  | |
| | | graeffei | | Kieffer, 1909 | 157419 |  | |
| | | gravlundi | | Buhl, 1998 | 157420 |  | |
| | | haesitans | | Kieffer, 1909 | 157421 |  | |
| | | hirtistilus | | Kieffer, 1909 | 157422 |  | |
| | | integra | | Kieffer, 1909 | 157423 |  | |
| | | lanceolata | | Kieffer, 1909 | 157424 |  | |
| | | leviventris | | (Kieffer, 1907) | 157425 |  | |
| | | longipennis | | (Thomson, 1859) | 157426 |  | |
| | | lusitanica | | Kieffer, 1909 | 157427 |  | |
| | | macrotoma | | Kieffer, 1909 | 157428 |  | |
| | | magnicornis | | Kieffer, 1909 | 157429 |  | |
| | | merope | | Nixon, 1957 | 157430 |  | |
| | | mese | | Nixon, 1957 | 157431 |  | |
| | | microcera | | Kieffer, 1909 | 157432 |  | |
| | | monticola | | Kieffer, 1909 | 157433 |  | |
| | | nigristilus | | Kieffer, 1909 | 157434 |  | |
| | | numen | | Nixon, 1957 | 157435 |  | |
| | | obliterata | | Kieffer, 1907 | 157436 |  | |
| | | obscuripes | | Kieffer, 1907 | 157437 |  | |
| | | opaca | | (Thomson, 1859) | 157438 |  | |
| | | pubescens | | Kieffer, 1909 | 157439 |  | |
| | | pubiventris | | Thomson, 1859 | 157440 |  | |
| | | rubrocincta | | Kieffer, 1909 | 157441 |  | |
| | | rufipes | | Szepligeti, 1901 | 157442 |  | |
| | | ruralis | | Nixon, 1957 | 157443 |  | |
| | | scotica | | (Kieffer, 1909) | 157444 |  | |
| | | similis | | (Thomson, 1859) | 157445 |  | |
| | | striola | | (Thomson, 1859) | 157446 |  | |
| | | subatricornis | | Kieffer, 1909 | 157447 |  | |
| | | sulcata | | (Thomson, 1859) | 157448 |  | |
| | | tenuistilus | | Kieffer, 1909 | 157449 |  | |
| | | trisulcata | | Kieffer, 1907 | 157450 |  | |
| | | zorayda | | Buhl, 1997 | 157451 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut