Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Diapriidae | Spilomicrus | | abnormis | | Marshall, 1868 | 157542 |  | |
| | | | acuminatus | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157544 |  | |
| | | | annulicornis | | Kieffer, 1911 | 157545 |  | |
| | | | antennatus | | (Jurine, 1807) | 157546 |  | 71871 |
| | | | apterygus | | (Kieffer, 1904) | 157547 |  | |
| | | | autumnalis | | Kieffer, 1911 | 157548 |  | |
| | | | barbatus | | Szabó, 1983 | 157549 |  | |
| | | | basalyformis | | Marshall, 1868 | 157550 |  | |
| | | | bipunctatus | | Kieffer, 1911 | 157551 |  | |
| | | | carinatus | | Kieffer, 1911 | 157552 |  | |
| | | | clavatus | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157553 |  | |
| | | | compressus | | Thomson, 1859 | 157554 |  | |
| | | | crassiclavis | | Kieffer, 1911 | 157555 |  | |
| | | | crassipes | | Kieffer, 1911 | 157557 |  | |
| | | | cursor | | Kieffer, 1911 | 157558 |  | |
| | | | flavipes | | Thomson, 1859 | 157559 |  | |
| | | | formosus | | Jansson, 1942 | 157560 |  | |
| | | | gracilicornis | | Kieffer, 1911 | 157561 |  | |
| | | | hemipterus | | Marshall, 1868 | 157562 |  | 54674 |
| | | | inaequalis | | Tomsik, 1947 | 157563 |  | |
| | | | integer | | Thomson, 1859 | 157564 |  | |
| | | | kaszabi | | Szabó, 1977 | 157565 |  | |
| | | | lusitanicus | | (Kieffer, 1910) | 157567 |  | |
| | | | major | | Vollenhoven, 1879 | 157568 |  | |
| | | | mediofurcatus | | Szabó, 1983 | 157569 |  | |
| | | | modestus | | Tomsik, 1947 | 157570 |  | |
| | | | moniliatus | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157571 |  | |
| | | | niger | | (Kieffer, 1910) | 157573 |  | |
| | | | nigriclavis | | Marshall, 1868 | 157574 |  | |
| | | | noctiger | | Szabó, 1977 | 157575 |  | |
| | | | obtusus | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157576 |  | |
| | | | pillicornis | | Szabó, 1977 | 157578 |  | |
| | | | procerus | | (Haliday, 1857) | 157579 |  | |
| | | | pseudocursor | | Szabó, 1974 | 157580 |  | |
| | | | punctatus | | Kozlov, 1978 | 157581 |  | |
| | | | quinquepunctatus | | (Szabó, 1961) | 157583 |  | |
| | | | radialis | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157584 |  | |
| | | | rufitarsis | | Kieffer, 1911 | 157585 |  | |
| | | | rufithorax | | (Kieffer, 1910) | 157586 |  | |
| | | | sanbornei | | Masner, 1991 | 157587 |  | |
| | | | simplex | | Tomsik, 1947 | 157588 |  | |
| | | | stigmaticalis | | Westwood, 1832 | 157589 |  | |
| | | | striatifoveatus | | Szabó, 1960 | 157590 |  | |
| | | | subarmatus | | Kieffer, 1911 | 157591 |  | |
| | | | szelenyii | | Szabó, 1977 | 157592 |  | |
| | | | thomsoni | | Kieffer, 1911 | 157593 |  | |
| | | | varipes | | (Herrich-Schäffer, 1838) | 157594 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut