Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Dolichopodidae | Campsicnemus | | alpinus | | (Haliday, 1833) | 135267 |  | |
| | | armatus | | (Zetterstedt, 1849) | 135272 |  | |
| | | armatus | armatus | (Zetterstedt, 1849) | 135275 |  | |
| | | armatus | deserti | Vaillant, 1953 | 135276 |  | |
| | | armoricanus | | Parent, 1926 | 135277 |  | |
| | | atlanticus | | Dyte, 1980 | 135278 |  | |
| | | compeditus | | Loew, 1857 | 135280 |  | |
| | | crinitarsis | | Strobl, 1906 | 135281 |  | 33279 |
| | | curvipes | | (Fallen, 1823) | 135282 |  | 33282 |
| | | dasycnemus | | Loew, 1857 | 135286 |  | |
| | | femoratus | | Ringdahl, 1949 | 135291 |  | |
| | | filipes | | Loew, 1859 | 135292 |  | |
| | | loripes | | (Haliday, 1832) | 135293 |  | |
| | | lumbatus | | Loew, 1857 | 135296 |  | |
| | | maculatus | | Becker, 1918 | 135297 |  | |
| | | magius | | (Loew, 1845) | 135298 |  | |
| | | mamillatus | | Mik, 1869 | 135299 |  | |
| | | mammiculatus | | Parent, 1929 | 135300 |  | |
| | | marginatus | | Loew, 1857 | 135301 |  | |
| | | paradoxus | | (Wahlberg, 1844) | 135302 |  | |
| | | picticornis | | (Zetterstedt, 1843) | 135303 |  | |
| | | pumilio | | (Zetterstedt, 1843) | 135306 |  | |
| | | pusillus | | (Meigen, 1824) | 135309 |  | |
| | | scambus | | (Fallen, 1823) | 135311 |  | 75819 |
| | | simplicissimus | | Strobl, 1906 | 135314 |  | |
| | | umbripennis | | Loew, 1856 | 135315 |  | 62901 |
| | | umbripennis | umbripennis | Loew, 1856 | 135316 |  | |
| | | umbripennis | hispanicus | Strobl, 1899 | 135318 |  | |
| | | varipes | | Loew, 1859 | 135319 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut