Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Encyrtidae | Rhopus | | acaetes | | (Walker, 1844) | 69866 |  | |
| | | brachypterus | | (Mercet, 1918) | 69870 |  | |
| | | brachytarsus | | (Mercet, 1918) | 69871 |  | |
| | | budensis | | Erdos, 1957 | 69872 |  | |
| | | caris | | (Walker, 1838) | 69873 |  | |
| | | debilis | | Forster, 1861 | 69874 |  | |
| | | flavidus | | (Mercet, 1921) | 69875 |  | |
| | | flavus | | (Mercet, 1921) | 69876 |  | |
| | | infuscatus | | Forster, 1861 | 69877 |  | |
| | | meridionalis | | (Ferriere, 1955) | 69879 |  | |
| | | nigroclavatus | | (Ashmead, 1902) | 69881 |  | |
| | | parvulus | | (Mercet, 1921) | 69889 |  | |
| | | piso | | (Walker, 1838) | 69890 |  | |
| | | semiapterus | | (Mercet, 1921) | 69892 |  | |
| | | sulphureus | | (Westwood, 1837) | 69893 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut