Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Entomobryidae | Orchesella | | adriatica | | Stach, 1960 | 58770 |  | |
| | | albofasciata | | Stach, 1960 | 58771 |  | |
| | | alticola | alticola | Uzel, 1891 | 58773 |  | |
| | | alticola | strigata | Stach, 1960 | 58775 |  | |
| | | alticola | | Uzel, 1891 | 58772 |  | |
| | | angustistrigata | | Stach, 1960 | 58776 |  | |
| | | arcuata | | Lindenmann, 1950 | 58777 |  | |
| | | ariegica | | Cassagnau, 1964 | 58778 |  | |
| | | balcanica | | Stach, 1960 | 58779 |  | |
| | | bifasciata | | (Bourlet, 1839) | 58781 |  | |
| | | bulgarica | | Stach, 1960 | 58783 |  | |
| | | capillata | | Kos, 1936 | 58784 |  | |
| | | capreana | | Denis, 1931 | 58785 |  | |
| | | carpatica | | Ionesco, 1915 | 58786 |  | |
| | | chiantica | | Frati & Szeptycki, 1990 | 58787 |  | |
| | | cincta | | (Linnaeus, 1758) | 58788 |  | 2620 |
| | | croatica | | Stach, 1960 | 58807 |  | |
| | | dallaii | | Frati & Szeptycki, 1990 | 58808 |  | |
| | | devergens | | Handschin, 1924 | 58809 |  | |
| | | disjuncta | | Stach, 1960 | 58810 |  | |
| | | diversicincta | | Kos, 1936 | 58811 |  | |
| | | eolia | | Altner, 1961 | 58812 |  | |
| | | erpeldingae | | Stomp, 1968 | 58813 |  | |
| | | flavescens | | (Bourlet, 1839) | 58814 |  | 2629 |
| | | frontimaculata | | Gisin, 1946 | 58822 |  | |
| | | hoffmanni | | Stomp, 1968 | 58823 |  | |
| | | hungarica | | Stach, 1929 | 58824 |  | |
| | | intermedia | | Skorikow, 1899 | 58825 |  | |
| | | irregularilineata | | Stach, 1960 | 58826 |  | |
| | | jonescoi | | Denis, 1926 | 58827 |  | |
| | | jurassica | | Lindenmann, 1950 | 58828 |  | |
| | | kervillei | | Denis, 1932 | 58829 |  | |
| | | leucocephala | | Stach, 1922 | 58830 |  | |
| | | litoralis | | Brown, 1925 | 58831 |  | |
| | | longifasciata | | Stach, 1945 | 58832 |  | |
| | | maculosa | | Ionesco, 1915 | 58833 |  | |
| | | maledicta | | Denis, 1931 | 58834 |  | |
| | | melitensis | | Stach, 1960 | 58835 |  | |
| | | montana | | Stach, 1937 | 58836 |  | |
| | | multifasciata | | Stscherbakow, 1898 | 58837 |  | |
| | | nigrescens | | Latzel, 1917 | 58840 |  | |
| | | oredonensis | | Cassagnau, 1964 | 58841 |  | |
| | | orientalis | | Stach, 1960 | 58842 |  | |
| | | pannonica | | Stach, 1960 | 58843 |  | |
| | | pontica | | Ionesco, 1916 | 58844 |  | |
| | | prisojnikiana | | Kos, 1936 | 58845 |  | |
| | | pseudobifasciata | | Stach, 1960 | 58846 |  | |
| | | pulchra | | Stscherbakow, 1898 | 58847 |  | 63617 |
| | | quinquefasciata | | (Bourlet, 1841) | 58848 |  | 2632 |
| | | ranzii | | Parisi, 1960 | 58849 |  | |
| | | rectangulata | | Stach, 1937 | 58850 |  | |
| | | semitaeniata | | Latzel, 1917 | 58851 |  | |
| | | simplex | | Cassagnau, 1964 | 58852 |  | |
| | | spectabilis | | Tullberg, 1871 | 58853 |  | |
| | | sphagneticola | | Stach, 1960 | 58854 |  | |
| | | sporadica | | Ellis, 1974 | 58855 |  | |
| | | subnigra | | Stach, 1960 | 58856 |  | |
| | | taurica | | Stach, 1960 | 58857 |  | |
| | | terrestris | | Brown, 1929 | 58858 |  | |
| | | triglavensis | | Kos, 1936 | 58859 |  | |
| | | villosa | | (Geoffroy, 1762) | 58860 |  | 2623 |
| | | villosa | atrofrontalis | Stach, 1930 | 58861 |  | |
| | | villosa | villosa | (Geoffroy, 1762) | 58862 |  | |
| | | viridilutea | | Stach, 1937 | 58874 |  | |
| | | xerothermica | | Stach, 1960 | 58875 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut