Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Eresidae | Eresus | | albopictus | | Simon, 1873 | 349172 |  | 68315 |
| | | crassitibialis | | Wunderlich, 1987 | 349173 |  | |
| | | fulvus | | Rossi, 1846 | 349174 |  | |
| | | illustris | | C.L. Koch, 1837 | 349175 |  | |
| | | kollari | tricolor | Simon, 1873 | 349187 |  | |
| | | kollari | illustris | C.L. Koch, 1837 | 349185 |  | |
| | | kollari | ignicomus | Simon, 1914 | 349183 |  | |
| | | kollari | frontalis | Latreille, 1819 | 349181 |  | 4998 |
| | | kollari | | Rossi, 1846 | 349177 |  | |
| | | moravicus | | Rezac, 2007 | 349189 |  | |
| | | robustus | | Franganillo, 1918 | 349190 |  | |
| | | rotundiceps | | Simon, 1873 | 349191 |  | |
| | | ruficapillus | | C.L. Koch, 1846 | 349192 |  | |
| | | sandaliatus | | (Martini & Goeze, 1778) | 349193 |  | 55046 |
| | | sedilloti | | Simon, 1881 | 349194 |  | |
| | | solitarius | | Simon, 1873 | 349195 |  | |
| | | walckenaeri | | Brullé, 1832 | 349196 |  | 52217 |
LMDI — 2002-2025
Haut