Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Erythraeidae | Charletonia | | berlesiana | | (Paoli, 1937) | 91989 |  | |
| | | blascoi | | Southcott, 1993 | 91990 |  | |
| | | bucephalia | | Beron, 1975 | 91991 |  | |
| | | cardinalis | | (C. L. Koch, 1837) | 91993 |  | 61159 |
| | | cavannae | | (Berlese, 1885) | 91995 |  | |
| | | dalegori | | Haitlinger, 2003 | 91996 |  | |
| | | enghoffi | | Southcott, 1991 | 91997 |  | |
| | | glifadaensis | | Haitlinger, 2003 | 91998 |  | |
| | | globigera | | (Berlese, 1885) | 91999 |  | |
| | | kaliksti | | Haitlinger, 2003 | 92000 |  | |
| | | krendowskyi | | (Feider, 1954) | 92001 |  | |
| | | mollicomus | | Berlese, 1910 | 92003 |  | |
| | | venus | | Southcott, 1966 | 92004 |  | |
| | | womersleyi | | Southcott, 1966 | 92006 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut