Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Eulophidae | Elasmus | | anius | | Walker, 1846 | 71461 |  | |
| | | | arcuatus | | Ferriere, 1947 | 71462 |  | |
| | | | bicolor | | (Fonscolombe, 1840) | 71463 |  | |
| | | | biroi | | Erdos, 1964 | 71464 |  | |
| | | | bistrigatus | | Graham, 1995 | 71465 |  | |
| | | | ciopkaloi | | Novicky, 1929 | 71466 |  | |
| | | | cyprianus | | Ferriere, 1947 | 71467 |  | |
| | | | flabellatus | | (Fonscolombe, 1832) | 71468 |  | |
| | | | fulviceps | | Graham, 1995 | 71472 |  | |
| | | | genalis | | Graham, 1995 | 71473 |  | |
| | | | longiclava | | Graham, 1995 | 71474 |  | |
| | | | maderae | | Graham, 1976 | 71475 |  | |
| | | | masii | | Ferriere, 1929 | 71476 |  | |
| | | | maurus | | Graham, 1995 | 71478 |  | |
| | | | nowickii | | Ferriere, 1947 | 71479 |  | |
| | | | nudus | | (Nees, 1834) | 71481 |  | 55213 |
| | | | obscurus | | Forster, 1861 | 71483 |  | |
| | | | phthorimaeae | | Ferriere, 1947 | 71484 |  | |
| | | | platyedrae | | Ferriere, 1935 | 71485 |  | |
| | | | polistis | | Burks, 1971 | 71487 |  | |
| | | | rufiventris | | Ferriere, 1947 | 71488 |  | |
| | | | schmitti | | Ruschka, 1920 | 71489 |  | |
| | | | steffani | | Viggiani, 1967 | 71491 |  | |
| | | | unicolor | | (Rondani, 1877) | 71494 |  | |
| | | | vesubiellae | | (Millière, 1877) | 71497 |  | |
| | | | viridiceps | | Thomson, 1878 | 71498 |  | |
| | | | westwoodi | | Giraud, 1856 | 71499 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut