Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Eulophidae | Entedon | | abdera | | Walker, 1839 | 72168 |  | |
| | | | adjunctus | | Forster, 1861 | 72171 |  | |
| | | | aequilongus | | Ratzeburg, 1852 | 72172 |  | |
| | | | aestivalis | | Erdos, 1966 | 72173 |  | |
| | | | albicrus | | Erdos, 1944 | 72174 |  | |
| | | | albiscapus | | Askew, 1991 | 72175 |  | |
| | | | amadocus | | Walker, 1848 | 72176 |  | |
| | | | apionis | | Erdos, 1951 | 72177 |  | |
| | | | armigerae | | Graham, 1971 | 72178 |  | |
| | | | arrabonicus | | Erdos, 1954 | 72179 |  | |
| | | | axia | | Walker, 1848 | 72180 |  | |
| | | | bicolor | | Dalman, 1820 | 72181 |  | |
| | | | biroi | | Erdos, 1944 | 72182 |  | |
| | | | calcicola | | Graham, 1971 | 72183 |  | |
| | | | canaliculatus | | Forster, 1841 | 72184 |  | |
| | | | cardui | | Askew, 2001 | 72185 |  | |
| | | | caudatus | | Ratzeburg, 1848 | 72186 |  | |
| | | | cavicornis | | Ratzeburg, 1852 | 72187 |  | |
| | | | chalybaeus | | Ratzeburg, 1852 | 72188 |  | |
| | | | charino | | Walker, 1839 | 72189 |  | |
| | | | cioni | | Thomson, 1878 | 72190 |  | |
| | | | cionobius | | Thomson, 1878 | 72191 |  | |
| | | | confinis | | Ratzeburg, 1848 | 72194 |  | |
| | | | connexus | | Ratzeburg, 1852 | 72195 |  | |
| | | | coponices | | Goureau, 1851 | 72196 |  | |
| | | | costalis | | Dalman, 1820 | 72197 |  | |
| | | | crassiscapus | | Erdos, 1944 | 72201 |  | |
| | | | cyanellus | | Dalman, 1820 | 72203 |  | |
| | | | daurises | | Walker, 1842 | 72209 |  | |
| | | | diotimus | | Walker, 1839 | 72210 |  | |
| | | | ergias | | Walker, 1839 | 72214 |  | |
| | | | fufius | | Walker, 1846 | 72220 |  | |
| | | | fuscitarsis | | Thomson, 1878 | 72222 |  | |
| | | | glabrio | | Walker, 1846 | 72223 |  | |
| | | | gracilior | | Graham, 1971 | 72224 |  | |
| | | | hercyna | | Walker, 1839 | 72225 |  | |
| | | | heyeri | | (Ratzeburg, 1848) | 72228 |  | |
| | | | hylotomarum | | (Ratzeburg, 1844) | 72229 |  | |
| | | | inconspicuus | | Ratzeburg, 1852 | 72230 |  | |
| | | | incultus | | Askew, 1991 | 72231 |  | |
| | | | insignis | | Erdos, 1944 | 72232 |  | |
| | | | isander | | Walker, 1848 | 72233 |  | |
| | | | jozsefi | | Gumovsky, 1999 | 72234 |  | |
| | | | kerteszi | | Erdos, 1944 | 72235 |  | |
| | | | lanceolatus | | Erdos, 1944 | 72236 |  | |
| | | | leucocnemis | | Erdos, 1944 | 72237 |  | |
| | | | leucopus | | Dalman, 1820 | 72238 |  | |
| | | | lixi | | Erdos, 1951 | 72239 |  | |
| | | | longiventris | | Ratzeburg, 1848 | 72240 |  | |
| | | | longiventrosus | | Dalla Torre, 1898 | 72241 |  | |
| | | | longus | | Boucek, 1968 | 72243 |  | |
| | | | luteipes | | Ratzeburg, 1848 | 72245 |  | |
| | | | marci | | Askew, 1992 | 72246 |  | |
| | | | marginalis | | Askew, 2001 | 72247 |  | |
| | | | marusiki | | Gumovsky, 1999 | 72248 |  | |
| | | | mecini | | Askew, 1992 | 72249 |  | |
| | | | mera | | Walker, 1839 | 72250 |  | |
| | | | metatarsalis | | Thomson, 1878 | 72251 |  | |
| | | | methion | | Walker, 1839 | 72253 |  | |
| | | | nigrini | | Boucek, 1974 | 72255 |  | |
| | | | ocyalus | | Walker, 1839 | 72256 |  | |
| | | | oxys | | Askew, 1991 | 72257 |  | |
| | | | pallicrus | | Erdos, 1944 | 72258 |  | |
| | | | pannonicus | | Erdos, 1944 | 72259 |  | |
| | | | parvicalcar | | Thomson, 1878 | 72260 |  | |
| | | | pharnus | | Walker, 1839 | 72262 |  | |
| | | | philiscus | | Walker, 1851 | 72263 |  | |
| | | | pinetorum | | Ratzeburg, 1852 | 72264 |  | |
| | | | procioni | | Erdos, 1944 | 72265 |  | |
| | | | pseudonigritarsis | | Erdos, 1944 | 72269 |  | |
| | | | punctiscapus | | Thomson, 1878 | 72270 |  | |
| | | | reticulatus | | Erdos, 1944 | 72271 |  | |
| | | | rumicis | | Graham, 1971 | 72272 |  | |
| | | | setifrons | | Askew, 1991 | 72273 |  | |
| | | | sparetus | | Walker, 1839 | 72274 |  | |
| | | | squamosus | | Thomson, 1878 | 72275 |  | |
| | | | stennos | | Walker, 1848 | 72276 |  | |
| | | | stephanopachi | | Heqvist, 1959 | 72277 |  | |
| | | | subfumatus | | Erdos, 1944 | 72278 |  | |
| | | | sylvestris | | Szelenyi, 1981 | 72279 |  | |
| | | | tenuitarsis | | Thomson, 1878 | 72280 |  | |
| | | | thomsonianus | | Erdos, 1944 | 72281 |  | |
| | | | thonis | | Walker, 1839 | 72282 |  | |
| | | | tibialis | | (Nees, 1834) | 72283 |  | |
| | | | tibialis | | Szelenyi, 1978 | 72286 |  | |
| | | | transparens | | Ratzeburg, 1848 | 72287 |  | |
| | | | ukrainicus | | Gumovsky, 1999 | 72288 |  | |
| | | | ulicis | | (Perris, 1840) | 72289 |  | |
| | | | ulmi | | Erdos, 1954 | 72290 |  | |
| | | | unicostatus | | Ratzeburg, 1848 | 72291 |  | |
| | | | vaginulae | | Ratzeburg, 1852 | 72292 |  | |
| | | | xanthostoma | | (Ratzeburg, 1844) | 72293 |  | |
| | | | zanara | | Walker, 1839 | 72294 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut