Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Formicidae | Crematogaster | | alluaudi | alluaudi | Emery, 1893 | 81051 |  | |
| | | alluaudi | noualhieri | Emery, 1893 | 81052 |  | |
| | | alluaudi | | Emery, 1893 | 81050 |  | |
| | | auberti | | Emery, 1869 | 81053 |  | 62656 |
| | | auberti | auberti | Emery, 1869 | 81054 |  | |
| | | auberti | laevithorax | Forel, 1902 | 81055 |  | |
| | | auberti | savinae | Zimmermann, 1935 | 81056 |  | |
| | | auberti | vogti | Forel, 1909 | 81057 |  | |
| | | esterelana | | (Bernard, 1978) | 81059 |  | |
| | | fuentei | | Menozzi, 1922 | 81060 |  | |
| | | hellenica | | Forel, 1911 | 81061 |  | |
| | | inermis | | Mayr, 1862 | 81062 |  | |
| | | inermis | inermis | Mayr, 1862 | 81063 |  | |
| | | inermis | aphrodite | Santschi, 1937 | 81064 |  | |
| | | ionia | | Forel, 1911 | 81065 |  | |
| | | jehovae | | Forel, 1907 | 81066 |  | |
| | | jehovae | cypria | Santschi, 1930 | 81068 |  | |
| | | jehovae | jehovae | Forel, 1907 | 81067 |  | |
| | | laestrygon | | Emery, 1869 | 81069 |  | |
| | | laestrygon | laestrygon | Emery, 1869 | 81070 |  | |
| | | laestrygon | canariensis | Barquin, 1981 | 81071 |  | |
| | | laestrygon | submaura | Lomnicki, 1925 | 81072 |  | |
| | | lorteti | | Forel, 1910 | 81073 |  | |
| | | schmidti | | (Mayr, 1853) | 81075 |  | |
| | | scutellaris | | (Olivier, 1792) | 81076 |  | 2602 |
| | | scutellaris | scutellaris | (Olivier, 1792) | 81077 |  | |
| | | scutellaris | nigra | Krausse, 1912 | 81078 |  | |
| | | sordidula | | (Nylander, 1849) | 81079 |  | 2608 |
| | | subdentata | | Mayr, 1877 | 81080 |  | |
| | | terminalis | | (Shuckard, 1838) | 81081 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut