Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Geometridae | Crocallis | | albarracina | | Wehrli, 1940 | 446202 |  | |
| | | auberti | | Oberthür, 1883 | 446208 |  | |
| | | bacalladoi | | Pinker, 1978 | 446210 |  | |
| | | boisduvaliaria | | (H. Lucas, 1849) | 446211 |  | |
| | | cypriaca | | Fischer, 2003 | 446200 |  | |
| | | dardoinaria | | Donzel, 1840 | 446205 |  | |
| | | dardoinaria | dardoinaria | Donzel, 1840 | 446206 |  | |
| | | dardoinaria | atlantica | Herbulot, 1957 | 446207 |  | 12131 |
| | | elinguaria | | (Linnaeus, 1758) | 446203 |  | 12127 |
| | | helenaria | | Ruckdeschel, 2006 | 446204 |  | |
| | | matillae | | Pinker, 1974 | 446209 |  | |
| | | tusciaria | | (Borkhausen, 1793) | 446197 |  | 12129 |
| | | tusciaria | tusciaria | (Borkhausen, 1793) | 446198 |  | |
| | | tusciaria | taurica | Wehrli, 1934 | 446199 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut