Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Gnaphosidae | Drassodes | | albicans | | (Simon, 1878) | 349265 |  | |
| | | alexandrinus | | (O. P.-Cambridge, 1874) | 349266 |  | |
| | | assimilatus | | (Blackwall, 1865) | 349267 |  | |
| | | auritus | | Schenkel, 1963 | 349268 |  | |
| | | bidentatus | | (Menge, 1875) | 349269 |  | |
| | | canaglensis | | Di Caporiacco, 1927 | 349270 |  | |
| | | cephalotes | | (Doleschall, 1852) | 349271 |  | |
| | | charcoviae | | (Thorell, 1875) | 349272 |  | |
| | | chybyndensis | | Esyunin & Tuneva, 2002 | 349273 |  | |
| | | collingsiae | | (Blackwall, 1867) | 349274 |  | |
| | | cupreus | | (Blackwall, 1834) | 349275 |  | 12836 |
| | | decorus | | (Blackwall, 1870) | 349277 |  | |
| | | difficilis | | (Simon, 1878) | 349278 |  | |
| | | ferrugineus | | (Blackwall, 1861) | 349279 |  | |
| | | fugax | | (Simon, 1878) | 349280 |  | |
| | | lacertosus | | (O. P.-Cambridge, 1872) | 349281 |  | |
| | | lapidosus | | (Walckenaer, 1802) | 349283 |  | 12834 |
| | | lapidosus | bidens | (Simon, 1878) | 349286 |  | |
| | | lesserti | | Schenkel, 1936 | 349287 |  | |
| | | licenti | | Schenkel, 1953 | 349288 |  | |
| | | luteomicans | | (Simon, 1878) | 349289 |  | |
| | | lutescens | | (C.L. Koch, 1839) | 349290 |  | |
| | | mandibularis | | (L. Koch, 1866) | 349293 |  | |
| | | mazurae | | Esyunin & Tuneva, 2002 | 349294 |  | |
| | | montandonii | | (Becker, 1879) | 349295 |  | |
| | | montanus | | (Hahn, 1834) | 349296 |  | |
| | | montenegrinus | | (Kulczynski, 1897) | 349297 |  | |
| | | murinus | | (Hahn, 1834) | 349298 |  | |
| | | myogaster | | (Bertkau, 1880) | 349299 |  | |
| | | natali | | Esyunin & Tuneva, 2002 | 349300 |  | |
| | | oreinos | | Chatzaki, 2002 | 349301 |  | |
| | | orientalis | | (L. Koch, 1866) | 349302 |  | |
| | | paroculus | | Simon, 1893 | 349303 |  | |
| | | parvicorpus | | (Roewer, 1951) | 349304 |  | |
| | | pavesii | | (Lebert, 1877) | 349305 |  | |
| | | placidulus | | Simon, 1914 | 349306 |  | |
| | | pubescens | | (Thorell, 1856) | 349307 |  | 52215 |
| | | reticulatus | | (Blackwall, 1852) | 349308 |  | |
| | | rhodanicus | | Simon, 1914 | 349309 |  | |
| | | riedeli | | Schmidt, 1968 | 349310 |  | |
| | | rostratus | | Esyunin & Tuneva, 2002 | 349311 |  | |
| | | rubidus | | (Simon, 1878) | 349312 |  | |
| | | rufus | | (C.L. Koch, 1852) | 349313 |  | |
| | | rugichelis | | Denis, 1962 | 349314 |  | |
| | | rugulosus | | Hull, 1951 | 349315 |  | |
| | | saussurei | | (Lebert, 1877) | 349316 |  | |
| | | serratichelis | | (Roewer, 1928) | 349317 |  | |
| | | serratidens | | Schenkel, 1963 | 349318 |  | |
| | | striatus | | (L. Koch, 1866) | 349319 |  | |
| | | thimei | | (L. Koch, 1878) | 349320 |  | |
| | | unicolor | | (O. P.-Cambridge, 1872) | 349321 |  | |
| | | villosus | | (Thorell, 1856) | 349323 |  | |
| | | voigti | | (Boesenberg, 1899) | 349324 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut