Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Gnaphosidae | Scotophaeus | | aculeatus | | Simon, 1914 | 349574 |  | |
| | | blackwalli | | (Thorell, 1871) | 349575 |  | 21267 |
| | | blackwalli | isabellinus | (Simon, 1873) | 349576 |  | |
| | | blackwalli | politus | (Simon, 1878) | 349577 |  | |
| | | brolemanni | | Simon, 1914 | 349578 |  | |
| | | cultior | | Kulczynski, 1899 | 349579 |  | |
| | | fabrisae | | Di Caporiacco, 1950 | 349580 |  | |
| | | hierro | | Schmidt, 1977 | 349581 |  | |
| | | mauckneri | | Schmidt, 1956 | 349582 |  | |
| | | mengei | | Simon, 1878 | 349583 |  | |
| | | musculus | | (Simon, 1878) | 349584 |  | |
| | | nanus | | Wunderlich, 1995 | 349585 |  | |
| | | peninsularis | | Roewer, 1928 | 349586 |  | |
| | | pugnans | | (Simon, 1880) | 349588 |  | |
| | | quadripunctatus | | (Linnaeus, 1758) | 349590 |  | |
| | | retusus | | (Simon, 1878) | 349593 |  | |
| | | scutulatus | | (L. Koch, 1866) | 349594 |  | 21265 |
| | | tubicola | | Schmidt, 1990 | 349596 |  | |
| | | validus | | (Lucas, 1846) | 349597 |  | 52290 |
| | | varius | | Simon, 1893 | 349598 |  | |
| | | westringi | | Simon, 1914 | 349599 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut