Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Gnaphosidae | Trachyzelotes | | adriaticus | | (Di Caporiacco, 1951) | 349620 |  | |
| | | barbatus | | (L. Koch, 1866) | 349622 |  | |
| | | bardiae | | (Caporiacco, 1928) | 349623 |  | |
| | | fuscipes | | (L. Koch, 1866) | 349625 |  | |
| | | holosericeus | | (Simon, 1878) | 349627 |  | |
| | | huberti | | Platnick & Murphy, 1984 | 349628 |  | |
| | | jaxartensis | | (Kroneberg, 1875) | 349629 |  | |
| | | kulczynskii | | (Bosenberg, 1902) | 349630 |  | |
| | | lyonneti | | (Audouin, 1826) | 349631 |  | |
| | | malkini | | Platnick & Murphy, 1984 | 349632 |  | |
| | | mutabilis | | (Simon, 1878) | 349633 |  | |
| | | pedestris | | (C.L. Koch, 1837) | 349634 |  | 31543 |
| | | zagistus | | (Ponomarev, 1981) | 349635 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut