Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Histeridae | Plegaderus | Hemitrichoderus | adonis | | Marseul, 1876 | 119899 |  | |
| | Plegaderus | caesus | | (Herbst, 1792) | 119888 |  | 50841 |
| | Plegaderus | discisus | | Erichson, 1839 | 119891 |  | 52176 |
| | Plegaderus | dissectus | | Erichson, 1839 | 119889 |  | 29422 |
| | Plegaderus | otti | | Marseul, 1856 | 119897 |  | |
| | Plegaderus | sanatus | | Truqui, 1852 | 119892 |  | |
| | Plegaderus | sanatus | sanatus | Truqui, 1852 | 119893 |  | |
| | Plegaderus | sanatus | gobanzi | J. Muller, 1902 | 119895 |  | |
| | Plegaderus | saucius | | Erichson, 1834 | 119884 |  | 29428 |
| | Plegaderus | saucius | saucius | Erichson, 1834 | 119885 |  | |
| | Plegaderus | saucius | meridionalis | J. Muller, 1907 | 119886 |  | |
| | Plegaderus | vulneratus | | (Panzer, 1797) | 119887 |  | 29425 |
LMDI — 2002-2025
Haut