Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Aritranis | | claviventris | | (Kriechbaumer, 1894) | 333868 |  | |
| | | confuscator | | Aubert, 1968 | 333869 |  | |
| | | director | | (Thunberg, 1824) | 333870 |  | 62900 |
| | | explorator | | (Tschek, 1871) | 333871 |  | |
| | | intellector | | (Aubert, 1968) | 333872 |  | |
| | | jonica | | (Tschek, 1872) | 333873 |  | |
| | | longicauda | | (Kriechbaumer, 1873) | 333874 |  | 70145 |
| | | nigrifemur | | (Szepligeti, 1916) | 333875 |  | |
| | | nigripes | | (Gravenhorst, 1829) | 333878 |  | |
| | | nitida | | (Ceballos, 1921) | 333883 |  | |
| | | occisor | | (Gravenhorst, 1829) | 333884 |  | |
| | | sanguinolenta | | (Gravenhorst, 1829) | 333888 |  | |
| | | sardiniensis | | Schwarz, 2005 | 333889 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut