Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Ichneumonidae | Barycnemis | | agilis | | (Holmgren, 1860) | 329952 |  | |
| | | | alpina | | (Strobl, 1901) | 329953 |  | |
| | | | angustipennis | | (Holmgren, 1860) | 329954 |  | |
| | | | bellator | | (Muller, 1776) | 329955 |  | |
| | | | blediator | | (Aubert, 1970) | 329956 |  | |
| | | | claviventris | | (Gravenhorst, 1829) | 329957 |  | |
| | | | confusa | | Horstmann, 1981 | 329958 |  | |
| | | | deserta | | Schwarz, 2003 | 329959 |  | |
| | | | dissimilis | | (Gravenhorst, 1829) | 329960 |  | |
| | | | exhaustator | | (Fabricius, 1798) | 329961 |  | |
| | | | filicornis | | (Thomson, 1889) | 329962 |  | |
| | | | frigida | | Schwarz, 2003 | 329963 |  | |
| | | | gracillima | | (Thomson, 1889) | 329964 |  | |
| | | | gravipes | | (Gravenhorst, 1829) | 329965 |  | |
| | | | guttulator | | (Thunberg, 1824) | 329966 |  | |
| | | | harpura | | (Schrank, 1802) | 329967 |  | |
| | | | linearis | | Ashmead, 1895 | 329968 |  | |
| | | | probloides | | Horstmann, 1981 | 329969 |  | |
| | | | punctifrons | | Horstmann, 1981 | 329970 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut