Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Bathyplectes | | algericus | | (Smits van Burgst, 1913) | 335843 |  | |
| | | anura | | (Thomson, 1887) | 335844 |  | |
| | | balteatus | | (Thomson, 1887) | 335845 |  | |
| | | brevitor | | Aubert, 1974 | 335846 |  | |
| | | carinatus | | Horstmann, 1974 | 335847 |  | |
| | | carthaginiensis | | (Smits van Burgst, 1913) | 335848 |  | |
| | | cingulatus | | (Brischke, 1880) | 335849 |  | |
| | | curculionis | | (Thomson, 1887) | 335850 |  | |
| | | exiguus | | (Gravenhorst, 1829) | 335851 |  | |
| | | immolator | | (Gravenhorst, 1829) | 335852 |  | |
| | | incisus | | Horstmann, 1974 | 335853 |  | |
| | | infernalis | | (Gravenhorst, 1820) | 335854 |  | |
| | | longigena | | Horstmann, 1980 | 335855 |  | |
| | | nigridens | | (Horstmann, 1980) | 335856 |  | |
| | | quinqueangularis | | (Ratzeburg, 1852) | 335857 |  | |
| | | rostratus | | (Thomson, 1887) | 335858 |  | |
| | | rufipes | | Horstmann, 1974 | 335859 |  | |
| | | stenostigma | | (Thomson, 1887) | 335860 |  | |
| | | tibiator | | (Gravenhorst, 1820) | 335861 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut