Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Ctenopelma | | altitudinis | | (Heinrich, 1953) | 332835 |  | |
| | | athimi | | Kriechbaumer, 1896 | 332836 |  | |
| | | boreale | | Holmgren, 1857 | 332837 |  | |
| | | boreoalpinum | | Heinrich, 1949 | 332838 |  | |
| | | defectivum | | Tschek, 1869 | 332839 |  | |
| | | elegantulum | | Schmiedeknecht, 1913 | 332840 |  | |
| | | lapponicum | | Holmgren, 1857 | 332841 |  | |
| | | luciferum | | (Gravenhorst, 1829) | 332842 |  | |
| | | nigripenne | | (Gravenhorst, 1829) | 332843 |  | |
| | | nigrum | | Holmgren, 1857 | 332844 |  | |
| | | ruficorne | | Holmgren, 1857 | 332845 |  | |
| | | rufiventre | | (Gravenhorst, 1829) | 332846 |  | |
| | | tenuitor | | Aubert, 1987 | 332847 |  | |
| | | tomentosum | | (Desvignes, 1856) | 332849 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut