Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Ichneumonidae | Eridolius | | alacer | | (Gravenhorst, 1829) | 329469 |  | |
| | | | albicoxa | | (Thomson, 1883) | 329470 |  | |
| | | | albilineatus | | Kasparyan, 1990 | 329471 |  | |
| | | | aurifluus | | (Haliday, 1839) | 329472 |  | |
| | | | autumnalis | | (Brischke, 1878) | 329473 |  | |
| | | | basalis | | (Stephens, 1835) | 329474 |  | |
| | | | bimaculatus | | (Holmgren, 1856) | 329475 |  | |
| | | | brevicornis | | Kasparyan, 1985 | 329476 |  | |
| | | | clauseni | | (Kerrich, 1962) | 329477 |  | |
| | | | consobrinus | | (Holmgren, 1857) | 329478 |  | |
| | | | curtisii | | (Haliday, 1839) | 329479 |  | |
| | | | dahlbomi | | (Holmgren, 1857) | 329480 |  | |
| | | | deletus | | (Thomson, 1883) | 329481 |  | |
| | | | dorsator | | (Thunberg, 1824) | 329482 |  | |
| | | | elegans | | (Stephens, 1835) | 329483 |  | |
| | | | ermolenkoi | | Kasparyan, 1990 | 329484 |  | |
| | | | flavicoxator | | Kasparyan, 1990 | 329485 |  | |
| | | | flavomaculatus | | (Gravenhorst, 1829) | 329486 |  | |
| | | | foveator | | Kasparyan, 1990 | 329487 |  | |
| | | | frontator | | Kasparyan, 1985 | 329488 |  | |
| | | | funebris | | (Holmgren, 1857) | 329489 |  | |
| | | | gibbulus | | (Holmgren, 1857) | 329490 |  | |
| | | | gnathoxanthus | | (Gravenhorst, 1829) | 329491 |  | |
| | | | hofferi | | (Gregor, 1937) | 329492 |  | |
| | | | lineiger | | (Thomson, 1883) | 329493 |  | |
| | | | pachysoma | | (Stephens, 1835) | 329494 |  | |
| | | | pallicoxator | | Kasparyan, 1990 | 329495 |  | |
| | | | paululus | | Kasparyan, 1990 | 329496 |  | |
| | | | pictus | | (Gravenhorst, 1829) | 329497 |  | |
| | | | pullus | | (Holmgren, 1857) | 329498 |  | |
| | | | pygmaeus | | (Holmgren, 1857) | 329499 |  | |
| | | | romani | | (Kerrich, 1952) | 329500 |  | |
| | | | rubricoxa | | Kasparyan, 1990 | 329501 |  | |
| | | | rufilabris | | (Holmgren, 1857) | 329502 |  | |
| | | | rufofasciatus | | (Strobl, 1903) | 329504 |  | |
| | | | rufonotatus | | (Holmgren, 1857) | 329505 |  | |
| | | | schiodtei | | (Holmgren, 1857) | 329506 |  | |
| | | | similis | | (Holmgren, 1857) | 329507 |  | |
| | | | taigensis | | Kasparyan, 1985 | 329508 |  | |
| | | | ungularis | | Kasparyan, 1984 | 329509 |  | |
| | | | verzhutzkii | | Kasparyan, 1990 | 329510 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut