Exploration de Fauna europaea
| Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
| Ichneumonidae | Hadrodactylus | | bidentulus | | Thomson, 1883 | 332959 |  | |
| | | | confusus | | (Holmgren, 1858) | 332960 |  | |
| | | | faciator | | (Thunberg, 1824) | 332961 |  | |
| | | | femoralis | | (Holmgren, 1857) | 332962 |  | |
| | | | flavifrons | | (Fabricius, 1798) | 332964 |  | |
| | | | flavofacialis | | Horstmann, 2000 | 332965 |  | |
| | | | fugax | | (Gravenhorst, 1829) | 332967 |  | |
| | | | genalis | | Thomson, 1883 | 332968 |  | |
| | | | gracilipes | | Thomson, 1883 | 332969 |  | |
| | | | gracilis | | (Stephens, 1835) | 332970 |  | |
| | | | graminicola | | Idar, 1979 | 332971 |  | |
| | | | indefessus | | (Gravenhorst, 1820) | 332972 |  | 58989 |
| | | | insignis | | Kriechbaumer, 1891 | 332973 |  | |
| | | | larvatus | | Kriechbaumer, 1891 | 332974 |  | |
| | | | nigrifemur | | Thomson, 1883 | 332975 |  | |
| | | | paludicola | | (Holmgren, 1856) | 332976 |  | |
| | | | rectinervis | | Roman, 1909 | 332977 |  | |
| | | | semirufus | | (Holmgren, 1858) | 332978 |  | |
| | | | slavonicus | | Kiss, 1924 | 332980 |  | |
| | | | spiraculator | | Idar, 1979 | 332981 |  | |
| | | | tiphae | | (Geoffroy, 1785) | 332982 |  | |
| | | | villosulus | | Thomson, 1883 | 332983 |  | |
| | | | vulneratus | | (Zetterstedt, 1838) | 332984 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut