Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Otlophorus | | anceps | | (Holmgren, 1857) | 333085 |  | |
| | | carbonarius | | (Gravenhorst, 1829) | 333086 |  | |
| | | ephippiger | | (Holmgren, 1876) | 333087 |  | |
| | | hypomelas | | (Thomson, 1893) | 333088 |  | |
| | | inflammator | | Aubert, 1970 | 333089 |  | |
| | | italicus | | (Gravenhorst, 1829) | 333091 |  | |
| | | melanocarus | | (Thomson, 1893) | 333092 |  | |
| | | minutus | | (Rudow, 1881) | 333093 |  | |
| | | nigritarsus | | (Gravenhorst, 1829) | 333095 |  | |
| | | pictus | | Pfankuch, 1906 | 333096 |  | |
| | | pulverulentus | | (Holmgren, 1857) | 333097 |  | |
| | | rufogibbosus | | (Kriechbaumer, 1897) | 333098 |  | |
| | | senilis | | (Holmgren, 1876) | 333099 |  | |
| | | vepretorum | | (Gravenhorst, 1829) | 333100 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut