Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Saotis | | bilineata | | (Gravenhorst, 1829) | 333045 |  | |
| | | brevispina | | (Thomson, 1883) | 333046 |  | |
| | | compressa | | (Szepligeti, 1898) | 333047 |  | |
| | | compressiuscula | | (Thomson, 1883) | 333048 |  | |
| | | compressiventris | | (Strobl, 1902) | 333049 |  | |
| | | dorsata | | (Thomson, 1888) | 333050 |  | |
| | | flavopunctata | | Pfankuch, 1906 | 333051 |  | |
| | | heteropus | | (Thomson, 1883) | 333052 |  | |
| | | liopleuris | | (Thomson, 1888) | 333053 |  | |
| | | longiventris | | (Thomson, 1888) | 333054 |  | |
| | | mirabilis | | Schmiedeknecht, 1914 | 333055 |  | |
| | | morleyi | | Fitton, 1976 | 333056 |  | |
| | | nigriscuta | | (Thomson, 1888) | 333057 |  | |
| | | nigriventris | | (Thomson, 1895) | 333058 |  | |
| | | renovata | | (Morley, 1911) | 333059 |  | |
| | | tricolor | | (Thomson, 1883) | 333060 |  | |
| | | varicoxa | | (Thomson, 1893) | 333061 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut