Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Ichneumonidae | Scambus | | alpestrator | | Aubert, 1966 | 330070 |  | |
| | | atrocoxalis | | (Ashmead, 1902) | 330071 |  | |
| | | brevicornis | | (Gravenhorst, 1829) | 330072 |  | |
| | | buolianae | | (Hartig, 1838) | 330073 |  | |
| | | calobatus | | (Gravenhorst, 1829) | 330074 |  | 12223 |
| | | capitator | | Aubert, 1965 | 330075 |  | |
| | | carpocapsae | | (Ashmead, 1904) | 330076 |  | |
| | | cincticarpus | | (Kriechbaumer, 1895) | 330077 |  | |
| | | elegans | | (Woldstedt, 1877) | 330078 |  | |
| | | eucosmidarum | | (Perkins, 1957) | 330079 |  | |
| | | foliae | | (Cushman, 1938) | 330080 |  | |
| | | gallicerator | | Kasparyan, 1974 | 330081 |  | |
| | | inanis | | (Schrank, 1802) | 330082 |  | |
| | | monticola | | Roman, 1938 | 330084 |  | |
| | | nigricans | | (Thomson, 1877) | 330085 |  | 64687 |
| | | nigromarginatus | | (Perez, 1895) | 330087 |  | |
| | | planatus | | (Hartig, 1838) | 330088 |  | |
| | | pomorum | | (Ratzeburg, 1848) | 330089 |  | |
| | | rufator | | Aubert, 1964 | 330090 |  | |
| | | sagax | | (Hartig, 1838) | 330091 |  | |
| | | signatus | | (Pfeffer, 1913) | 330092 |  | |
| | | strobilorum | | (Ratzeburg, 1848) | 330093 |  | |
| | | sudeticus | | (Glowacki, 1967) | 330094 |  | |
| | | tenthredinum | | (Goeze, 1776) | 330095 |  | |
| | | vesicarius | | (Ratzeburg, 1844) | 330096 |  | |
| | | xylostei | | (Vallot, 1836) | 330097 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut