Exploration de Fauna europaea
Famille | Genre | Sous-genre | Espèce | Sous-espèce | Auteur | Code FE | Taxon | Galerie |
Japygidae | Catajapyx | | confusus | | (Silvestri, 1929) | 66949 |  | |
| | | confusus | confusus | (Silvestri, 1929) | 66950 |  | |
| | | confusus | aquilonaris | (Silvestri, 1931) | 66951 |  | |
| | | confusus | rumena | (Silvestri, 1931) | 66952 |  | |
| | | confusus | moravica | (Kratochvil, 1946) | 66953 |  | |
| | | confusus | aegea | (Silvestri, 1932) | 66954 |  | |
| | | confusus | propinquus | (Silvestri, 1948) | 66955 |  | |
| | | heteroclitus | | Pages, 1987 | 66956 |  | |
| | | hexachaetus | | Pages, 1987 | 66957 |  | |
| | | impar | | Pages, 1987 | 66958 |  | |
| | | singularis | | Pages, 1983 | 66959 |  | |
LMDI — 2002-2025
Haut